Гербовник беларуской шляхты
навигатор
Том V

-
Гербоўнік беларускай шляхты. Т.5. Д
Я.С.Глінскі [і інш.]; навук. рэд. А.Рахуба. — Мінск: Беларусь, 2018. — 847 с., [16] л. іл.
-
♦
ISBN 978-985-01-1252-1
♦ -
Гербовник беларуской шляхты. Т.5. Д
Е.С.Глинский [и др.]; науч. ред. А.Рахуба. — Минск: Беларусь, 2018. — 847 с., [16] л. ил.
Шляхта
фамилии на букву "Д"
В издании прилагаются цветные иллюстрации генеалогических таблиц (генеалогических древ) к следующим 20 артикулам: 5, 19, 34, 42, 57, 80, 94, 104, 106, 109, 122, 132, 134, 157, 167, 169, 173, 193, 196, 199
- 01-50
- 51-100
- 101-150
- 151-200
- 201-213
№ | Фамилия | Герба |
---|---|---|
1 |
ДОБОШИНСКИЙ | Абданк |
2 | ДОБКОВСКИЙ | Тромбы |
3 | ДОБРОВОЛЬСКИЙ, ОДЫНЕЦ-ДОБРОВОЛЬСКИЙ | Одынец |
4 | ДОБРОВОЛЬСКИЙ | Долива |
5 | ДОБРОВОЛЬСКИЙ | Долива |
6 | ДОБРОВОЛЬСКИЙ | Долива |
7 | ДОБРОВОЛЬСКИЙ | Долива |
8 | ДОБРОВОЛЬСКИЙ | Долива |
9 | ДОБРОВОЛЬСКИЙ | Долива |
10 | ДОБРОВОЛЬСКИЙ | Одынец или Поциск |
11 | ДОБРОВОЛЬСКИЙ | Долива |
12 | ДОБРОВОЛЬСКИЙ | Долива |
13 | ДОБРОВОЛЬСКИЙ | |
14 | ДОБРОВОЛЬСКИЙ | |
15 | ДОБРЖАНСКИЙ | Сас |
16 | ДОБРЖИНСКИЙ | Елита 1 |
17 | ДОБРЖИНСКИЙ | Елита |
18 | ДОБРЖИНСКИЙ | |
19 | ДОБРЖИЦКИЙ | Лещиц |
20 | ДАВАЦ, фон ДАВАЦ | Давац |
21 | ДОВЕЙКО | |
22 | ДАВЫДОВИЧ, БИШПИНГ-ДАВЫДОВИЧ | Тромбы |
23 | ДАВЫДОВСКИЙ, БУДЗИНА-ДАВЫДОВСКИЙ | Прус III |
24 | ДАВЫДОВСКИЙ | Прус III, или Нагоды |
25 | ДАВЫДОВСКИЙ | Прус III |
26 | ДАВЫДОВСКИЙ | Прус I |
27 | ДАВЫДОВСКИЙ, БУДЗИНА-ДАВЫДОВСКИЙ | Прус III |
28 | ДЕДЕРКО | Дедеркало |
29 | ДОКТОРОВИЧ | |
30 | ДАЛЕЦКИЙ | Юноша |
31 | ДАЛЕЦКИЙ | |
32 | ДОМОЗЫРСКИЙ, ДЕМОЗЫРСКИЙ | Ястржембец |
33 | ДОМАНЕВСКИЙ | Любич |
34 | ДОМАНОВСКИЙ, ДОМАНОВИЧ | Богория или Побуг |
35 | ДОМАНСКИЙ | Лярыса |
36 | ДОМАНСКИЙ | Лярыса |
37 | ДОМАНСКИЙ | Лярыса |
38 | ДОМАРАЦКИЙ | |
39 | ДОМАШЕВИЧ | Ястржембец |
40 | ДОМАШЕВИЧ | Ястржембец |
41 | ДОМБРОВА | Домброва |
42 | ДОМБРОВА | Домброва |
43 | ДОМБРОВА | Домброва |
44 | ДОМБРОВСКИЙ | Доленга |
45 | ДОМБРОВСКИЙ, ГРИВА-ДОМБРОВСКИЙ (ГРЖИВА-) | Домбровский |
46 | ДОМБРОВСКИЙ, ЮНОША-ДОМБРОВСКИЙ | Юноша |
47 | ДОМБРОВСКИЙ | Домбровский |
48 | ДОМБРОВСКИЙ | Забава |
49 | ДОМБРОВСКИЙ | Доленга |
50 | ДОМБРОВСКИЙ | Юноша |
№ | Фамилия | Герба |
---|---|---|
51 |
ДОМБРОВСКИЙ | Наленч |
52 | ДОМБРОВСКИЙ | Огоньчик 2 |
53 | ДОМБРОВСКИЙ | Домброва |
54 | ДОМБРОВСКИЙ | Порай |
55 | ДОМБРОВСКИЙ | Равич |
56 | ДОМБРОВСКИЙ | Домброва |
57 | ДОМБРОВСКИЙ | Домбровский, или Панна |
58 | ДОМБРОВСКИЙ | Абданк |
59 | ДОМБРОВСКИЙ | Юноша |
60 | ДОМБРОВСКИЙ | |
61 | ДОМЕЙКО, КОНТРЫМ-ДОМЕЙКО | Дангель 3 |
62 | ДОМИНИКОВСКИЙ | Юноша 4 |
63 | ДОМЕНЕЦКИЙ | Юноша |
64 | ДАНЕЙКО, ФЕДКОВИЧ-ДАНЕЙКО | Сас |
65 | ДАНЕЙКО | Сас |
66 | ДАНЕЙКО | Сас |
67 | ДАНИЛЕВИЧ | Остоя |
68 | ДАНИЛЕВИЧ | Остоя |
69 | ДАНИЛЕВИЧ | Остоя |
70 | ДАНИЛЕВИЧ | |
71 | ДАНИЛОВИЧ | Сас |
72 | ДАНОВСКИЙ | Крживда |
73 | ДАНОВСКИЙ | Крживда |
74 | ДАНОВСКИЙ | Крживда |
75 | ДАННЕНШТЕРН, МЕТЦЮ фон ДАННЕНШТЕРН | |
76 | ДАНЕФЕЛЬТ, ДАНЕФЕЛЬД | Абданк |
77 | ДОРОГАН | |
78 | ДОРОГУНЦЕВ | |
79 | ДОРОЖИНСКИЙ | Лис |
80 | ДЕРЕНГОВСКИЙ | Деренговский |
81 | ДЕРЕНГОВСКИЙ | Деренговский |
82 | ДОРОНЕВСКИЙ | Лелива |
83 | ДОРОШКЕВИЧ | Лис |
84 | ДОРОШКЕВИЧ, БОУФАЛЛ-ДОРОШКЕВИЧ | Лис 5 |
85 | ДОРОШКЕВИЧ, БОУФАЛЛ-ДОРОШКЕВИЧ | Лис 5 |
86 | ДОРОШКЕВИЧ, БОУФАЛ-ДОРОШКЕВИЧ | Лис 6 |
87 | ДАРКШЕВИЧ, ДОРОШКЕВИЧ | |
88 | ДОСТОЕВСКИЙ | Радван |
89 | ДОВГЯЛО | Задора |
90 | ДОВНАРОВИЧ | |
91 | ДОВНАРОВИЧ | Могила |
92 | ДАЧЕВСКИЙ | Слеповрон |
93 | ДАШКЕВИЧ, КОРЫБУТ-ДАШКЕВИЧ | Корыбут |
94 | ДАШКЕВИЧ | Корыбут |
95 | ДАШКЕВИЧ | Корыбут |
96 | ДАШКЕВИЧ | Корыбут |
97 | ДАШКЕВИЧ, КОРЫБУТ-ДАШКЕВИЧ | Корыбут |
98 | ДАШКЕВИЧ, КОРЫБУТ-ДАШКЕВИЧ | Корыбут |
99 | ДАШКЕВИЧ, КОРЫБУТ-ДАШКЕВИЧ | Корыбут 7 |
100 | ДВОРАКОВСКИЙ | Роля |
№ | Фамилия | Герба |
---|---|---|
101 |
ДВОРАКОВСКИЙ | Слеповрон |
102 | ДВОРЖАНИНОВИЧ-ВЫСОЦКИЙ | Дрыя |
103 | ДЕМИДОВИЧ, ДЕМИДЕЦКИЙ-ДЕМИДОВИЧ | Наленч |
104 | ДЗЕМИДОВИЧ, ДЗЕМЯДОВИЧ, ВОЛЧЕЦКИЙ-ДЗЕМИДОВИЧ, ВОЛЧАЦКИЙ-ДЗЕМИДОВИЧ |
Абданк |
105 | ДЗЕМЯНОВИЧ (ДЗЕМЬЯНОВИЧ) | Тупа |
106 | ДЕНИСЕВИЧ, ДЕНИСОВИЧ | Денис |
107 | ДЕНИСЕНКО | |
108 | ДЗЕНИШЕВСКИЙ | |
109 | ДЕРЕВОЕД, ДЕРВОЕД | Помян |
110 | ДЕРЕВИНСКИЙ | Корчак |
111 | ДЗЕРДЗЕЕВСКИЙ | Правдзиц 8 |
112 | ДЗЁВГА, ДЗЯВГА | Елита |
113 | ДЗИКОВИЦКИЙ | Дрыя |
114 | ДЗИКОВИЧ | Долива |
115 | ДЗИЧКАНЕЦ | Елита |
116 | ДЗИЧКОВСКИЙ, РАДЗИВОНОВИЧ-ДЗИЧКОВСКИЙ | Порай |
117 | ДЗМИТРОВИЧ | Радван 9 |
118 | ДМИТРОВСКИЙ | |
119 | ДМИШЕВИЧ, ШИМКО-ГРЖИБОВСКИЙ-ДМИШЕВИЧ | Божездарж |
120 | ДЗЮПЧИНСКИЙ | Косьцеша |
121 | ДЗЕВОЧКА | Сырокомля |
122 | ДЗЕДЗИЦКИЙ | Доленга |
123 | ДЗЕДЗЮЛЯ | Сас |
124 | ДЗЕДЗЮЛЯ | Сас 10 |
125 | ДЗЯНКОВСКИЙ | Косьцеша |
126 | ДЗЕРЖАВСКИЙ | Сулима |
127 | ДЗЕРЖКОВИЧ | Венява |
128 | ДЗЕРЖИНСКИЙ | Сулима |
129 | ДЗЯТКО | Котвица |
130 | ДЕШИНА | Дешина |
131 | ДЛУГОПОЛЬСКИЙ | Сас |
132 | ДЛУЖНЕВСКИЙ | Прус III |
133 | ДЛУЖНЕВСКИЙ | Доленга |
134 | ДМОХОВСКИЙ | Побуг |
135 | ДМОХОВСКИЙ, ДМУХОВСКИЙ | Побуг |
136 | ДМОХОВСКИЙ, ДМУХОВСКИЙ | Побуг |
137 | ДМОХОВСКИЙ, ДМУХОВСКИЙ | Побуг |
138 | ДОЛМАТ | Позняк |
139 | ДОЛМАТ | Розмяр |
140 | ДОРНЯК | Косьцеша |
141 | ДОВГИРД | |
142 | ДОВМОНТ | Погоня |
143 | ДОВМОНТ | Погоня |
144 | ДОВНАР, ЗАПОЛЬСКИЙ-ДОВНАР | Побуг |
145 | ДОВНАР | |
146 | ДОВНАР | Новина |
147 | ДОВНАР, ЗАПОЛЬСКИЙ-ДОВНАР | Побуг |
148 | ДОВНАР, ЗАПОЛЬСКИЙ-ДОВНАР | Побуг |
149 | ДОВНАР, ЗАПОЛЬСКИЙ-ДОВНАР | Побуг |
150 | ДОВНАР, ЗАПОЛЬСКИЙ-ДОВНАР | Побуг |
№ | Фамилия | Герба |
---|---|---|
151 |
ДОВНАР, ЗАПОЛЬСКИЙ-ДОВНАР | Побуг |
152 | ДОВНАР, ЗАПОЛЬСКИЙ-ДОВНАР | Побуг |
153 | ДРОБЫШЕВСКИЙ | Дробыш |
154 | ДРАГАТТ | Ольгерд |
155 | ДРОЗДОВИЧ | Ястржембец |
156 | ДРОЗДОВИЧ | Ястржембец |
157 | ДРОЗДОВИЧ, ДЕНИСКО-ДРОЗДОВИЧ | Ястржембец |
158 | ДРОЗДОВСКИЙ | Ястржембец |
159 | ДРОЗДОВСКИЙ | Езержа |
160 | ДРОЗДОВСКИЙ | Ястржембец |
161 | ДРОЗДОВСКИЙ | Пилява |
162 | ДРОЗДОВСКИЙ | Езержа |
163 | ДРАНИКОВСКИЙ | |
164 | ДРАВДЗИК | Божаволя |
165 | ДРЖНЕВИЧ | Дрыя |
166 | ДРУЖИЛОВСКИЙ, ГОГОЛЬ-ДРУЖИЛОВСКИЙ | Ястржембец |
167 | ДРУЦКИЙ-ЛЮБЕЦКИЙ | Друцк |
168 | ДРУШКЕВИЧ | |
169 | ДРУЖИНСКИЙ | Слеповрон |
170 | ДРЕЛИНГ | Дрелинг |
171 | ДРЕССЕЛЬ | Дрессель |
172 | ДУБОВЕЦКИЙ | Лис |
173 | ДУБИКОВСКИЙ | Остоя |
174 | ДУБИНСКИЙ | Заглоба |
175 | ДУБИНСКИЙ | |
176 | ДУБИСКИЙ | Заглоба |
177 | ДУБИЦКИЙ, ЗАГЛОБА-ДУБИЦКИЙ | Заглоба |
178 | ДУБИЧИНСКИЙ | |
179 | ДУБОВИК, ФИЛИПОВИЧ-ДУБОВИК | Побуг |
180 | ДУБОВИК, ФИЛИПОВИЧ-ДУБОВИК | Побуг |
181 | ДУБОВИК | Домб |
182 | ДУБОЙСКИЙ | Домб |
183 | ДУБОВСКИЙ | Бродзиц |
184 | ДУБОВСКИЙ | Бродзиц |
185 | ДУБРАВСКИЙ | Сас |
186 | ДУБЕЛЕВСКИЙ | Заглоба |
187 | ДУБЕНЕЦКИЙ, КАЧАН-ДУБЕНЕЦКИЙ | Наленч |
188 | ДУБЕНЕЦКИЙ | Заглоба |
189 | ДУДИН | Лабендзь |
190 | ДУДИЧ, ДУДА-ДУДИЧ | Ястржембец |
191 | ДУДКОВСКИЙ, ДУТКОВСКИЙ | Остоя |
192 | ДУКШИНСКИЙ, ДУКШТА-ДУКШИНСКИЙ | Лабендзь 11 |
193 | ДУЛЕВИЧ | Циолек |
194 | ДУЛИЧ | Дулич |
195 | ДУНАЕВСКИЙ | Сас |
196 | ДУХНОВСКИЙ, ГОТТАРД-ДУХНОВСКИЙ | Држевица |
197 | ДУХНОВСКИЙ | |
198 | ДУШКЕВИЧ | Лелива |
199 | ДУШЕВСКИЙ, ШИМКОВИЧ-ДУШЕВСКИЙ | Побуг |
200 | ДЫБОВСКИЙ | Наленч 12 |
№ | Фамилия | Герба |
---|---|---|
201 |
ДЫБОВСКИЙ | Бродзиц |
202 | ДЫЛЕВСКИЙ | Наленч |
203 | ДЫННИКОВ | |
204 | ДЫШЛЕВИЧ | |
205 | ДИАКЕВИЧ (ДЬЯКЕВИЧ) | |
206 | ДЕЛЯВАЛЬ, ДЕЛЯ ВАЛЛЕ, ДЕЛЛЕ ВАЛЛЕ, ДЕЛЕВАЛЛА, ДЕЛЯЛИЧ-ДЕЛЕВАЛЛА 13 |
Делялич |
207 | ДЕЛИНСХАУЗЕН | |
208 | ДЕЛЬПАЧЕ, ДЕЛЬПЕШ | Гоздава 14 |
209 | ДЕМБИНСКИЙ | |
210 | ДЕМБСКИЙ | Правдзиц или Радван |
211 | ДЕНХОФФ | Денхофф |
212 | ДЕРШКОФФ | |
213 | ДЕНТЕР | Ахингер 15 |
Подготовил и перевёл Ю. Лычковский
1 Герб "Елита изменённый".
2 Герб "Огоньчик изменённый".
3 Герб "Дангель II изменённый".
4 Герб "Юноша изменённый".
5 Герб "Лис изменённый".
6 Герб "Лис IV изменённый".
7 Герб "Корыбут изменённый".
8 Герб "Правдзиц II".
9 Герб "Радван изменённый".
10 Этот род имеет герб собственный похожий на герб "Сас".
11 Герб собственный.
12 Герб "Наленч изменённый".
13 В оригинальном французском написании выглядит как "de la Vallée".
14 Герб собственный, герб "Гоздава изменённый".
15 Герб "Ахингер II".