Шляхта Витебской губернии
Шляхта
Книга вторая
- 1 — 50
- 51 — 100
- 101 — 150
- 151 — 200
| № | Фамилия | Герба | Происхождение 1) |
|---|---|---|---|
1 |
Амантов | Погоня | Королевство Польское |
| 2 | Оникевич | Минское воеводство | |
| 3 | Оникевич | Янина | Минское воеводство |
| 4 | Антипов | Россия | |
| 5 | Осиповский | Лодзя | Витебское воеводство |
| 6 | Барщевский | Ошмянский повет | |
| 7 | Боревич | Радван | Гродненский повет |
| 8 | Баторий | Янина | Полоцкое воеводство |
| 9 | Боуфал | Минское воеводство | |
| 10 | Бялопетрович | Лелива | Лидский повет |
| 11 | Белинович | Любич | Оршанский повет |
| 12 | Бельчинский | Ястржембец | Ошмянский повет |
| 13 | Бениславский 2) | Побуг | Полоцкое воеводство |
| 14 | Бер | Биберштайн | Полоцкое воеводство |
| 15 | Битный-Шляхто | Новина | Витебское воеводство |
| 16 | Брындза | собственный | Новогрудское воеводство |
| 17 | Булавский | Правдзиц | Вилкомирский повет |
| 18 | Бутович | Грыф | Полоцкое воеводство |
| 19 | Бутынский | Пржияцель | Волынское воеводство |
| 20 | Бык-Быковский | Грыф | Серадзское воеводство |
| 21 | Белинский | Абданк | Невельский повет 3) |
| 22 | Белинский | Юноша | Королевство Польское |
| 23 | Белинский | Юноша | Лидский повет |
| 24 | Василевский | Рогаля | Ошмянский повет |
| 25 | Вейд | собственный | Вилкомирский повет |
| 26 | Вайшторт | Дрыя | Витебское воеводство |
| 27 | Видмонт | Масальский | Княжество Жмудское |
| 28 | Виторт | Сырокомля | Упитский повет |
| 29 | Вичульский | Пржияцель | Полоцкое воеводство |
| 30 | Вишневский | Прус I | Волынское воеводство |
| 31 | Вишневский | Рамулт | Княжество Жмудское |
| 32 | Вишневский | Прус I | Полоцкое воеводство |
| 33 | Вещицкий | Любич | Серадзское воеводство |
| 34 | Ган | Ясеньчик | Княжество Жмудское |
| 35 | Ган | Равич | Ошмянский повет |
| 36 | Герасимович | Шренява | Витебское воеводство |
| 37 | Горновский | Корчак | из неофитов 4) |
| 38 | Гатовский | Колюмна 5) | Лепельский повет 3) |
| 39 | Герский | Абданк | Волынь |
| 40 | Гинтер | Заремба | Княжество Жмудское |
| 41 | Гирциус | Королевство Польское | |
| 42 | Глушневич | Нечуя | Холмское воеводство |
| 43 | Голуб | Янина | Великолукский уезд |
| 44 | Добржинский | Елита | Добжинская земля |
| 45 | Дагго | Бодула | Пруссия |
| 46 | Домбровский | Домброва | Берестейское воеводство |
| 47 | Домбровский | Доленга | Витебское воеводство |
| 48 | Домбровский | Юноша | Краковское воеводство |
| 49 | Данишевский | Холева | Вышегродская земля |
| 50 | Дорошкевич | Лис 6) | Браславский повет |
| № | Фамилия | Герба | Происхождение |
|---|---|---|---|
51 |
Дорошкевич | Лис 6) | Гродненский повет |
| 52 | Довгялло | Абданк | Княжество Жмудское |
| 53 | Дзедзюля | Сас 7) | Виленское воеводство |
| 54 | Ендржеевский | Наленч | Варшава |
| 55 | Ендржеевский | Ястржембец | Полоцкое воеводство |
| 56 | Есьман | Корчак | Полоцкое воеводство |
| 57 | Жеглинский | Шелига | Смоленское воеводство |
| 58 | Жалковский | Огоньчик | Городокский уезд, Витебская губерния |
| 59 | Жардецкий | Циолек | Берестейское воеводство |
| 60 | Жолнержовские | Рак 8) | Витебское воеводство |
| 61 | Товтивилл-Журавский | Корвин | Новогрудское воеводство |
| 62 | Закржевский | Косьцеша | Черская земля |
| 63 | Заленский | Прус | Пруссия |
| 64 | Залеский | Хомонто 9) | Княжество Жмудское |
| 65 | Заливский | Юноша | Минское воеводство |
| 66 | Замбржицкий | Косьцеша | Ошмянский повет |
| 67 | Замойский | Порай | Люцинский повет 10) |
| 68 | Здановский | Лярыса | Витебское воеводство |
| 69 | Зегздра | Слеповрон | Ковенский повет |
| 70 | Зубревич | Папржица, или Кушаба | Полоцкое воеводство |
| 71 | Иванов | из военных | |
| 72 | Ивашевский | Елита | Трокское воеводство |
| 73 | Игнатович | Дембно | из евреев |
| 74 | Игнатовский | Лада | Полоцкое воеводство |
| 75 | Измайлович | Помян | Полоцкое воеводство |
| 76 | Шевердыкович-Ковалевский 11) | Прус III | Полоцкое воеводство |
| 77 | Козловский | Ястржембец | Вилкомирский повет |
| 78 | Каковский | Косьцеша | Цехановская земля |
| 79 | Комаровский | Циолек | Лидский повет |
| 80 | Каменский | Слеповрон | Трокское воеводство |
| 81 | Каминский | Корвин | Сандомирское воеводство |
| 82 | Каминский | Ястржембец | Полоцкое воеводство |
| 83 | Горбацкий-Кононович | Радван 12) | Ошмянский повет |
| 84 | Фирлей-Конарский 13) | Грыф | Вилкомирский повет и Сандомирское воеводство |
| 85 | Концевич | Лабендзь | Каменец-Подольский |
| 86 | Конюшевский | Полоцкое воеводство | |
| 87 | Капланович | Полоцкое воеводство | |
| 88 | Корженевский | Косьцеша | Берестейское воеводство |
| 89 | Квятковский | из неофитов | |
| 90 | Квецинский | из неофитов | |
| 91 | Лапинский | Лада | Полоцкое воеводство |
| 92 | Лаппо | Лада | Минское воеводство |
| 93 | Лаский | Кораб | Англия |
| 94 | Лаврынович | Лада | Виленское воеводство |
| 95 | Ловчинский | Грыф | Вилкомирский повет |
| 96 | Цехановский-Левашкевич | Слеповрон | Ошмянский повет |
| 97 | Линовский-Липовецкий | Стржемен | Сандомирское воеводство |
| 98 | Липинский | Порай | Сандомирское воеводство |
| 99 | Лисовский | Слеповрон | |
| 100 | Лукьянский | Пржияцель 14) | Вилкомирский повет |
| № | Фамилия | Герба | Происхождение |
|---|---|---|---|
101 |
Маевский | из неофитов | |
| 102 | Маркианович | Пржегоня | Оршанский повет |
| 103 | Марковский | из неофитов, Новогрудское воеводство | |
| 104 | Марцинкевич | Лабендзь | Витебское воеводство |
| 105 | Массальский | Масальский | Лидский повет |
| 106 | Дюпон Мостовский (де Немур) | Кржиж 15) | Бельгия |
| 107 | Мацкевич | Махвич | Пруссия |
| 108 | Мацкевич | Махвич | Пруссия |
| 109 | Мацеевский | Циолек | Вилкомирский повет |
| 110 | Мацелевич | Самсон | Браславский повет |
| 111 | Машевский | Новина | Пруссия |
| 112 | Микоша | Котвич 16) | Смоленское воеводство |
| 113 | Микуцкий | Слеповрон | Виская земля |
| 114 | Микшевич | Лис | Вилкомирский повет |
| 115 | Милькевич | Слеповрон | Королевство Польское |
| 116 | Минкевич | Одровонж | Браславский повет |
| 117 | Минковский | Незгода | Смоленское воеводство |
| 118 | Миргаловский | Ястржембец | Полоцкое воеводство |
| 119 | Михаловский | Ясеньчик | Ошмянский повет |
| 120 | Михаловский | Ясеньчик | Мстиславское воеводство |
| 121 | Новацкий | Речицкий повет | |
| 122 | Новицкий | из неофитов | |
| 123 | Новицкий | Порай | Полоцкое воеводство |
| 124 | Новицкий | из неофитов | |
| 125 | Новицкий | из неофитов | |
| 126 | Новицкий | собственный | Виленское воеводство |
| 127 | Носович | Заремба | Лидский повет |
| 128 | Наудашевич | Новина | Полоцкое воеводство |
| 129 | Небржидовский | Бялыня | Виская земля |
| 130 | Некрашевич | Ястржембец | Браславский повет |
| 131 | Попялковский | Полоцкое воеводство | |
| 132 | Парадня | Порай | Полоцкое воеводство |
| 133 | Парак | Слеповрон | Королевство Польское |
| 134 | Павликевич | Пржияцель | Вилкомирский повет |
| 135 | Паулин фон Розеншильд | собственный | Дания |
| 136 | Лукянский-Павлович | Пржияцель 17) | Смоленское воеводство |
| 137 | Поцолаевский | Сьвенчиц | Виленское воеводство |
| 138 | Пацевич-Помарнацкий | Гоздава 18) | Вилкомирский повет |
| 139 | Одляницкий-Почобут | Погоня 19) | Гродненский повет |
| 140 | Пачинский | Огоньчик | Трокское воеводство |
| 141 | Пашкевич | Радван 20) | Витебское воеводство |
| 142 | Пашковский | Задора | Новогрудское воеводство |
| 143 | Кисляк-Станкевич 21) | Могила | Княжество Жмудское |
| 144 | Петрашевский | Радван | Волковыский повет |
| 145 | Черепович-Плевако | Стржегоня | Полоцкое воеводство |
| 146 | Родзевич | Лук | Ошмянский повет |
| 147 | Родзевич | Лук | Ошмянский повет |
| 148 | Пульвин-Родзевич 22) | Лук | Ошмянский повет |
| 149 | Радишевский | Радван | Упитский повет |
| 150 | Рожновский | Ястржембец | Полоцкое воеводство |
| № | Фамилия | Герба | Происхождение |
|---|---|---|---|
151 |
Рокицкий | Любич | Добжинская земля |
| 152 | Романовский | Правдзиц | Динабургский повет 10) |
| 153 | Романовский | Правдзиц | Холмская земля |
| 154 | Романовский | Правдзиц | Вилкомирский повет |
| 155 | Россен 23) | Порай | Княжество Волохии |
| 156 | Садковский | Долива | Полоцкое воеводство |
| 157 | Суйковский 24) | Корвин | Краковское воеводство |
| 158 | Соколовский | Помян | Витебское воеводство |
| 159 | Самович | Любич | Браславский повет |
| 160 | Сандоевский | Лис | Себежский уезд |
| 161 | Сосновский | Наленч | Новогрудское воеводство |
| 162 | Сварыко-Сворацкий | Рогаля | Добжинская земля |
| 163 | Сьвирский | Шалава 25) | Княжество Жмудское |
| 164 | Свирщевский | Тромбы | |
| 165 | Свянцицкий | из неофитов | |
| 166 | Сивоха | Ясеньчик | Полоцкое воеводство |
| 167 | Скорына | Роля | Новогрудское воеводство |
| 168 | Скивский | Любич | Дрогичинская земля |
| 169 | Склотовский | Доленга | Витебское воеводство |
| 170 | Славецкий | Ястржембец | Ковенский повет |
| 171 | Таргонский | Косьцеша | Бельская земля |
| 172 | Таргонский | Косьцеша | Ломжинская земля |
| 173 | Тарнаевский | Сас | Княжество Мазовецкое |
| 174 | Трацевский | Минское воеводство | |
| 175 | Врублевский | Слеповрон | Вилкомирский повет |
| 176 | Ушацкий | Юноша 26) | Смоленское воеводство |
| 177 | Ушинский | Любич | Королевство Польское |
| 178 | Хлебниковский | из военных | |
| 179 | Хлюдзинский 27) | Шелига | Браньская земля |
| 180 | Хомич | собственный | Вилкомирский повет |
| 181 | Литавор-Хрептович | Одровонж | Гродненский повет |
| 182 | Хруцкий | Лелива | Смоленское воеводство |
| 183 | Цвиклинский | Наленч | Минское воеводство |
| 184 | Церешкевич | Оссория | Полоцкое воеводство |
| 185 | Черский | Равич | Королевство Польское |
| 186 | Черский | Равич | Королевство Польское |
| 187 | Шаверновский | Витебское воеводство | |
| 188 | Ляхович-Шанявский | Юноша | Берестейское воеводство |
| 189 | Шмидт | Слеповрон | Англия |
| 190 | Шпаковский | Корчак | Витебское воеводство |
| 191 | Шпаковский | Топур | Полоцкое воеводство |
| 192 | Штокмар 28) | Вевюрка 29) | сирота |
| 193 | Штольтер 30) | Княжество Курляндское 31) | |
| 194 | Элиашевич | Княжество Жмудское | |
| 195 | Элиашевич | Княжество Жмудское | |
| 196 | Энгельфельт | Ястржембец | Княжество Инфлянтское |
| 197 | Энгельфельт | Помян | Княжество Инфлянтское |
| 198 | Юндзилл-Рылло | Венява | Лидский повет |
| 199 | Юшкевич | Слеповрон | Княжество Жмудское |
| 200 | Яковицкий | Кржиж 32) | Полоцкое воеводство |
Подготовка и перевод Ю. Лычковского
1) Административные территориальные единицы, указанные в документах как регион происхождения. В этой же графе указывается принадлежность к социальной или этнической группе.
2) В источнике ошибочно указана фамилия "Бенисловский".
3) В административном делении Полоцкого воеводства поветы отсутствовали. В его состав входили Дзисненское, Лепельское и Невельское староства.
4) Получили нобилитацию по конституции Коронационного Сейма "О неофитах ВКЛ" от 1764 года. 5) В источнике ошибочно указано название герба - "Колюмны".
6) Этот род использует герб "Лис V".
7) У этого рода герб собственный "Дзедзюль" ("Сас изменённый").
8) Альтернативное название герба "Варня".
9) В источнике ошибочно указано название герба - "Хамола".
10) В административном делении Инфлянтского воеводства поветы отсутствовали. В его состав входили Динабургское, Люцинское, Мариенгаузенское и Режицкое староства.
11) В источнике ошибочно указан придомок "Шевердынович-".
12) Герба собственного "Семёнович" ("Радван изменённый").
13) В источнике ошибочно указан придомок "Тирлей-".
14) У этого рода есть герб собственный ("Пржияцель изменённый").
15) Герб не идентифицирован, т.к. имеется несколько гербов с подобным названием.
16) В источнике ошибочно указано название герба - "Котвица".
17) Вероятно герб собственный или герб "Лукиански" (оба - изменённый "Пржияцель").
18) У этого рода герб собственный.
19) Этот род использует герб "Погоня IV изменённый".
20) Род использует герб "Радван" и "Радван V".
21) В источнике ошибочно указан придомок "Песляк-".
22) В источнике ошибочно указан придомок "Пульман-".
23) В источнике ошибочно указана фамилия "Россал".
24) В источнике ошибочно указана фамилия "Сайковский".
25) В источнике ошибочно указано название герба - "Шренява".
26) У этого рода герб собственный - "Юноша изменённый".
27) В источнике ошибочно указана фамилия "Хлудзинский".
28) В источнике ошибочно указана фамилия "Штокман".
29) Герб не идентифицирован, т.к. под этим названием могут "скрываться" три герба: Бартш, Баженский или Ахингер.
30) В источнике ошибочно указана фамилия "Штоллер".
31) Полное название - Княжество Курляндии и Семигалии.
32) Род использует герб "Кржиж Зломаны".

