The Armorial of Belarusian (Greatlitvan) Nobility
navigator
2nd volume
-
Гербоўнік беларускай шляхты.Т.2.Б.
С. Рыбчонак [і інш.]. — Мінск: НАРБ, 2007. — 672 с.: іл.
-
♦
ISBN 978-985-6372-52-3
♦ -
The Armorial of Belarusian Nobility. V.2.B.
S. Rybčonak [& others]. — Miensk: NHABR, 2007. — 672 pgs.: illustrated.
Nobility
names on "B"
- 01-50
- 51-100
- 101-150
- 151-200
- 201-250
- 251-300
- 301-320
# | Family (Name) | Shield |
---|---|---|
1 |
Bobinski | Leliwa |
2 | Babicki | Dolega |
3 | Babicki | Dolega |
4 | Babicki | Dolega |
5 | Babicz | Topor |
6 | Bobrowicki, Doliwa-Bobrowicki | Doliwa |
7 | Bobrowicz | Gryf |
8 | Bobrow | |
9 | Bobrowski | Jastrzebiec |
10 | Bobrowski | Jastrzebiec |
11 | Bobrowski | Jastrzebiec |
12 | Bobr | Gryf |
13 | Bohatkiewicz | Pomian |
14 | Bohatko | Pomian |
15 | Bohdanowicz | |
16 | Bohdanowicz | Bogoria |
17 | Bohdanowicz | Boncza |
18 | Bohdanowicz | Lada |
19 | Bohdanowicz | Lada |
20 | Bohdanowicz | Lada |
21 | Bohdanowicz | Mogila |
22 | Bohdanowicz | Mogila |
23 | Bohdanowicz | Mogila |
24 | Bohdanowicz | Mogila |
25 | Bohdanowicz | Niezgoda |
26 | Bohdanowicz, Dworzecki-Bohdanowicz | |
27 | Bohdanowicz, Dworzecki-Bohdanowicz | Ostoya |
28 | Bohdanowicz, Dworzecki-Bohdanowicz | Lada |
29 | Bohdanowicz, Dworzecki-Bohdanowicz | Mogila |
30 | Bohdanski | Prus 3rd |
31 | Bogdaszewski | Jastrzebiec |
32 | Bagienski | Slepowron |
33 | Bahrycewicz | Leliwa |
34 | Bohumil | |
35 | Boguslawski | Prus 1st |
36 | Boguslawski | Przyiaciel |
37 | Bogucki | Abdank |
38 | Bogucki | Krzywda |
39 | Bohuszewicz | |
40 | Bohuszewicz | |
41 | Bohuszewicz | Wagi 1) |
42 | Bohuszewicz | Gozdawa |
43 | Bohuszewicz, Minkowski-Bohuszewicz | Gozdawa or Brama |
44 | Boguszewicz, Szpegaylo-Boguszewicz | Gozdawa |
45 | Boguszewski | Junczyk |
46 | Bodziukowski | Komar |
47 | Bozyczka, Gorwat-Bozyczka | Luk |
48 | Bazarewski | Bazenski or Swierczek |
49 | Bazylewski | Bazenski |
50 | Baykow | Dolega (Lubicz 3)) |
# | Family (Name) | Shield |
---|---|---|
51 |
Bokiey | Topor (Wieruszowa 2)) |
52 | Baka | Masalski |
53 | Bakinowski | Lubicz |
54 | Bakinowski | Lubicz |
55 | Bokun | Paprzyca |
56 | Bolotowicz | Rogala |
57 | Bolwanowicz | Prawdzic |
58 | Bolwanowicz | Slepowron |
59 | Balewicz | Gozdawa |
60 | Balewicz | Gozdawa |
61 | Balewicz | Korczak |
62 | Baltromiewicz | Topor |
63 | Bolcewicz | Pogonia |
64 | Bondzkiewicz | Radwan |
65 | Bankowski | Gryf |
66 | Bancarewicz | Junosza |
67 | Bonczewski | Boncza |
68 | Bankowski | Junosza |
69 | Boniucicz | Pogonia |
70 | Borowik | Jastrzebiec |
71 | Barankiewicz | Ostoya |
72 | Baranowicz | Kosciesza |
73 | Baranowicz | Junosza |
74 | Baranowski | |
75 | Baranowski | Ostoya |
76 | Baranowski | Ostoya |
77 | Baranowski | Ostoya |
78 | Baranowski | Grzymala |
79 | Baranowski | Grzymala |
80 | Baranowski | Junosza |
81 | Barancewicz | Leliwa |
82 | Barancewicz | Junosza |
83 | Bordzilowski, Harbuz-Bordzilowski | Bialynia |
84 | Bardzki | Szaszor |
85 | Borzobohaty | Jelita |
86 | Borzdynski | Boreyko |
87 | Borkowski | Labedz |
88 | Borkowski | Labedz |
89 | Borkowski | Labedz |
90 | Borodzicz | Brodzic |
91 | Borodzicz | Brodzic |
92 | Borodzicz | Brodzic |
93 | Borowski | Ogonczyk |
94 | Borowski | Lubicz |
95 | Borowski | Pilawa |
96 | Borowski | Pilawa |
97 | Borowski | Prus 1st |
98 | Borowski | Jastrzebiec |
99 | Borowski | Jastrzebiec |
100 | Borsuk |
# | Family (Name) | Shield |
---|---|---|
101 |
Borsuk, Szemiot-Borsuk | Dolega |
102 | Borsuk | Lubicz |
103 | Bartoszewicz | Bartlinski |
104 | Bartoszewicz | Jastrzebiec |
105 | Bartoszewski | Zadora |
106 | Bortkiewicz | Lubicz |
107 | Bortkiewicz | Lubicz |
108 | Bortkiewicz | Jastrzebiec |
109 | Bartnikowski | Rola |
110 | Barszczewski | Kotwica |
111 | Borysewicz | Poray |
112 | Borysiewicz | Poray |
113 | Borysowicz | Dryia |
114 | Boryczewski, Tarnawa-Boryczewski | Tarnawa |
115 | Boreysza | Wadwicz |
116 | Borecki | Korzbok |
117 | Basarzewski | Swierczek |
118 | Baturewicz | Topacz |
119 | Baur-Baturzycki | Trzy Zeby 4) |
120 | Bochanowicz | Lubicz |
121 | Bachmatowicz | Bozawola |
122 | Bocianowski | Lubicz |
123 | Boczkowski | Gozdawa |
124 | Boczkowski | Gozdawa |
125 | Boczkowski | Gozdawa |
126 | Boczkowski | Gozdawa |
127 | Baczynski | Sas |
128 | Baczewski | Lubicz |
129 | Boyanowski | Junosza |
130 | Boyarski | Sas |
131 | Biegiczew | |
132 | Biezobrazov | |
133 | Beynarowicz | Abdank |
134 | Beyszer, Beuscher | own |
135 | Bialowieski | Topor |
136 | Bialopiotrowicz | Abdank |
137 | Bialostocki | Suchekomnaty |
138 | Bialoszewski | |
139 | Bielikowicz | own |
140 | Belinowicz | own |
141 | Bielski | Szreniawa |
142 | Bielski | Jelita |
143 | Benedyktowicz | Belina |
144 | Berezowski | Sas |
145 | Beresniewicz | Kosciesza |
146 | Beresniewicz | Kosciesza |
147 | Beresniewicz | Kosciesza |
148 | Beresniewicz | Kosciesza |
149 | Beresniewicz | Kosciesza |
150 | Beresniewicz | Kosciesza |
# | Family (Name) | Shield |
---|---|---|
151 |
Bierbasz, Juchnowicz-Bierbasz | Leliwa |
152 | Bergman | Orla |
153 | Berlo | |
154 | Bernatowicz | Lubicz |
155 | Bernatowicz | Leliwa |
156 | Bernatowicz | Rudnica |
157 | Besman | Dolega |
158 | Besser, Egon de Besser | Tarcza |
159 | Betko | Trzaska |
160 | Biehla | |
161 | Bibersztyn (Biberstein)-Blaurok | Biberstein |
162 | Biolt | Poray |
163 | Bilgorayski | Cholewa |
164 | Billewicz | Lodzia |
165 | Bilimowicz | Poray |
166 | Bildziukiewicz | Wezel |
167 | Bildziukiewicz | Wezel |
168 | Bildzieszewski, Bieldzieszewski | Paparona |
169 | Bilmin (Bilman) | Poray |
170 | Biriukowicz | |
171 | Biciutko | Pogonia 1st |
172 | Blazeyewicz | Sas |
173 | Blazewicz, Juchnowicz-Blazewicz | Sas |
174 | Blazewicz-Juchnowicz | Sas |
175 | Bloszczynski | Ostoya |
176 | Blonski | Nalecz |
177 | Blus | Zalechna (Kosciesza 3)) |
178 | Bobosz | |
179 | Bohusz | Okminski |
180 | Bohusz | Okminski |
181 | Bohusz | Okminski |
182 | Bogusz | Polkozic |
183 | Boksza | Paprzyca |
184 | Boksza | Paprzyca, also Kuszaba |
185 | Boldysz | Korczak |
186 | Boltuc | Bokiy |
187 | Bong | |
188 | Botwitt | Sulima |
189 | Bochan | |
190 | Bochwic | Radwan |
191 | Brodowski | Lada |
192 | Brodowski | Lada |
193 | Bronowicki | Korczak (Korab 3)) |
194 | Bronowski | Korab |
195 | Bratkowski, Sas-Bratkowski | Sas |
196 | Braun | Swinka |
197 | Brochocki | Prawdzic |
198 | Brochocki, Janson-Brochocki | Prawdzic |
199 | Brzezanski | Rogala |
200 | Brzezinski | Doliwa |
# | Family (Name) | Shield |
---|---|---|
201 |
Brzezinski | Labedz |
202 | Brzezinski | Labedz |
203 | Brzezicki | |
204 | Brzozowski | Gozdawa |
205 | Brzozowski | Korab |
206 | Brzozowski | Korab |
207 | Brzozowski | Korab |
208 | Brzozowski | Korab |
209 | Brzozowski, Zasztoltowicz-Brzozowski | Slepowron |
210 | Brzeski | Oksza (Topor 3)) |
211 | Brozin | |
212 | Bronski | Grzymala |
213 | Bruyewicz | Boncza |
214 | Brylewski | Sas |
215 | Brynk | Pratnicki |
216 | Brytwicz | Wczele (Wezel or Pretwicz 3)) |
217 | Brytkiewicz | Nalecz |
218 | Bryczkowski | Brochwicz |
219 | Brecheis | Koyen |
220 | Budzilowicz | Mogila (Paparona 3)) |
221 | Budziski | Dabrowa |
222 | Budzko | Paparona |
223 | Budzianowski | Dabrowa (Wadwicz 3)) |
224 | Budkiewicz | Trzaska |
225 | Budkiewicz | Trzaska |
226 | Budnicki | Topacz |
227 | Budny | Jastrzebec |
228 | Budryk | Jastrzebec |
229 | Buzanowski | Leliwa |
230 | Buzanowski | Leliwa |
231 | Buywid | Slepowron |
232 | Buyko | Slepowron |
233 | Buyko | Jastrzebiec |
234 | Buyniewicz | Boncza |
235 | Buyniewicz | Boncza |
236 | Buyniewicz | Mogila |
237 | Bukaty | Pomian 5) |
238 | Bukowski | Boncza |
239 | Bukowski | Boncza |
240 | Bukowski | Boncza |
241 | Bukraba | Szeliga |
242 | Bulat | Boncza |
243 | Bulat, Bulyha-Bulat | Syrokomla |
244 | Bulhak | Syrokomla |
245 | Bulhak | Syrokomla |
246 | Bulhak | Syrokomla |
247 | Bulhak | Syrokomla |
248 | Bulhak | Syrokomla |
249 | Bulharyn | own |
250 | Bulewski | Lodzia |
# | Family (Name) | Shield |
---|---|---|
251 |
Burgielski | own |
252 | Burzynski | Pobog |
253 | Burzynski | Strzemie |
254 | Burzynski | Strzemie |
255 | Burzynski | Strzemie |
256 | Burlo-Burdzicki | Odyniec |
257 | Burnashev | |
258 | Buslawski | |
259 | Butkiewicz | Trzaska |
260 | Butkiewicz | Trzaska |
261 | Butkiewicz | Trzaska |
262 | Butkiewicz | Jastrzebiec |
263 | Buttman | Samson |
264 | Butowicz | Przyiaciel |
265 | Butowicz | Przyiaciel |
266 | Butowski | Jastrzebiec |
267 | Butrymowicz | Topor (Starza 3)) |
268 | Buchowiecki | Drogoslaw |
269 | Bucholc | Drogoslaw |
270 | Butwilowski | Prus 1st |
271 | Butwilowski | Starykon |
272 | Bucewicz | Korczak |
273 | Buczynski | Strzemie |
274 | Buczynski | Strzemie |
275 | Busz | Ossorya |
276 | Busz | Jasienczyk |
277 | Busz | Jasienczyk |
278 | Buszynski | Grzymala |
279 | Buyalski | Kosciesza |
280 | Buyalski | Kosciesza |
281 | Buyanowski | Junosza |
282 | Bydelski | Dolega |
283 | Bykow | |
284 | Bykowski | |
285 | Bykowski | Gryf |
286 | Bykowski | Gryf |
287 | Bykowski | Gryf |
288 | Bykowski | Gryf |
289 | Bykowski, Bykowski of Jaksy | Gryf |
290 | Bykowski | Lopot |
291 | Bylewski | Watta |
292 | Bylina | Belina |
293 | Bylina | Belina |
294 | Byczkowski | Zaremba |
295 | Byczkowski | Zaremba |
296 | Byszewski | Jastrzebiec |
297 | Bieganski | Prawdzic |
298 | Beynacki | Belty |
299 | Bielewicz | Mogila |
300 | Bielewicz | Mogila |
# | Family (Name) | Shield |
---|---|---|
301 |
Bielecki | Leliwa |
302 | Bielecki | Leliwa |
303 | Bielecki | Janina |
304 | Bielecki | Janina |
305 | Bielicki | Pobog |
306 | Bielicki | Roch |
307 | Bielkiewicz | Dab |
308 | Bielkiewicz | Dab |
309 | Bielkiewicz | Dab |
310 | Bialynicki-Birula | Holobok |
311 | Bielayew | |
312 | Bielak | |
313 | Bielawski | |
314 | Bielawski | Jelita |
315 | Bielawski | Jastrzebiec |
316 | Bieniecki | Rawicz |
317 | Bernard | |
318 | Biernacki | Nieczuya |
319 | Biernacki | Poray |
320 | Bernowicz | Koziczkowski |
Prepared @ translated by J. Lyczkowski
1) Alternative title of Prus 1st CoA.
2) Proved the nobility under the indicated CoA later.
3) Confirmed under the indicated CoA.
4) There is incorrectly indicated "Trzy Zreby" CoA title in the source. 5) There is incorrectly indicated "Homan" CoA title in the source.