The Armorial of Belarusian Nobility
navigator
5th volume

-
Гербоўнік беларускай шляхты. Т.5. Д
Я.С.Глінскі [і інш.]; навук. рэд. А.Рахуба. — Мінск: Беларусь, 2018. — 847 с., [16] л. іл.
-
♦
ISBN 978-985-01-1252-1
♦ -
The Armorial of Belarusian Nobility. V.5. D
J.S.Hlinski [& others]; scien. ed. A.Rachuba. — Miensk: Беларусь, 2018. — 847 pgs., [16] sheets of ill.
Nobility
names on "D"
The colorful illustrations of genealogical tables are added to the next 20 articles in edition: 5, 19, 34, 42, 57, 80, 94, 104, 106, 109, 122, 132, 134, 157, 167, 169, 173, 193, 196, 199
- 01-50
- 51-100
- 101-150
- 151-200
- 201-213
# | Family (Name) | Shield |
---|---|---|
1 |
DOBOSZYŃSKI | Abdank |
2 | DOBKOWSKI | Trąby |
3 | DOBROWOLSKI, ODYNIEC-DOBROWOLSKI | Odyniec |
4 | DOBROWOLSKI | Doliwa |
5 | DOBROWOLSKI | Doliwa |
6 | DOBROWOLSKI | Doliwa |
7 | DOBROWOLSKI | Doliwa |
8 | DOBROWOLSKI | Doliwa |
9 | DOBROWOLSKI | Doliwa |
10 | DOBROWOLSKI | Odyniec or Pocisk |
11 | DOBROWOLSKI | Doliwa |
12 | DOBROWOLSKI | Doliwa |
13 | DOBROWOLSKI | |
14 | DOBROWOLSKI * | |
15 | DOBRZANSKI | Sas |
16 | DOBRZYNSKI | Jelita 1 |
17 | DOBRZYNSKI | Jelita |
18 | DOBRZYNSKI | |
19 | DOBRZYCKI | Leszczyc |
20 | DAWATZ, von DAVATZ | Dawatz |
21 | DOWEYKO | |
22 | DAWIDOWICZ, BISZPING-DAWIDOWICZ | Trąby |
23 | DAWIDOWSKI, BUDZYNA-DAWIDOWSKI | Prus 3rd |
24 | DAWIDOWSKI | Prus 3rd, also Nagody |
25 | DAWIDOWSKI | Prus 3rd |
26 | DAWIDOWSKI | Prus 1st |
27 | DAWIDOWSKI, BUDZYNA-DAWIDOWSKI | Prus 3rd |
28 | DEDERKO | Dederkało |
29 | DOKTOROWICZ | |
30 | DALECKI | Junosza |
31 | DALECKI | |
32 | DOMOZYRSKI, DEMOZYRSKI | Jastrzębiec |
33 | DOMANIEWSKI | Lubicz |
34 | DOMANOWSKI, DOMANOWICZ | Bogoria or Pobóg |
35 | DOMANSKI | Larysza |
36 | DOMANSKI | Larysza |
37 | DOMANSKI | Larysza |
38 | DOMARACKI | |
39 | DOMASZEWICZ | Jastrzębiec |
40 | DOMASZEWICZ | Jastrzębiec |
41 | DOMBROWA | Dąbrowa |
42 | DOMBROWA | Dąbrowa |
43 | DOMBROWA | Dąbrowa |
44 | DOMBROWSKI | Dołęga |
45 | DOMBROWSKI, GRZYWA-DOMBROWSKI | Dąbrowski |
46 | DOMBROWSKI, JUNOSZA-DOMBROWSKI | Junosza |
47 | DOMBROWSKI | Dąbrowski |
48 | DOMBROWSKI | Zabawa |
49 | DOMBROWSKI | Dołęga |
50 | DOMBROWSKI | Junosza |
# | Family (Name) | Shield |
---|---|---|
51 |
DOMBROWSKI | Nałęcz |
52 | DOMBROWSKI | Ogończyk 2 |
53 | DOMBROWSKI | Dąbrowa |
54 | DOMBROWSKI | Poraj |
55 | DOMBROWSKI | Rawicz |
56 | DOMBROWSKI | Dąbrowa |
57 | DOMBROWSKI | Dąbrowski, also Panna |
58 | DOMBROWSKI | Abdank |
59 | DOMBROWSKI | Junosza |
60 | DOMBROWSKI | |
61 | DOMEYKO, KONTRYM-DOMEYKO | Dangel 3 |
62 | DOMINIKOWSKI | Junosza 4 |
63 | DOMIENIECKI | Junosza |
64 | DANIEYKO, FIEDKOWICZ-DANIEYKO | Sas |
65 | DANEYKO | Sas |
66 | DANEYKO, DANEJKO | Sas |
67 | DANILEWICZ | Ostoja |
68 | DANILEWICZ | Ostoja |
69 | DANILEWICZ | Ostoja |
70 | DANILEWICZ * | |
71 | DANILOWICZ | Sas |
72 | DANOWSKI | Krzywda |
73 | DANOWSKI | Krzywda |
74 | DANOWSKI | Krzywda |
75 | DANNENSTERN, METZUE von DANNENSTERN | |
76 | DANEFELT, DANEFELD | Abdank |
77 | DOROGAN * | |
78 | DOROGUNCEV * | |
79 | DOROZYNSKI | Lis |
80 | DERENGOWSKI | Deręgowski |
81 | DERENGOWSKI | Deręgowski |
82 | DORONIEWSKI | Leliwa |
83 | DOROSZKIEWICZ | Lis |
84 | DOROSZKIEWICZ, BOUFALL-DOROSZKIEWICZ | Lis 5 |
85 | DOROSZKIEWICZ, BOUFALL-DOROSZKIEWICZ | Lis 5 |
86 | DOROSZKIEWICZ, BOUFAL-DOROSZKIEWICZ | Lis 6 |
87 | DARKSZEWICZ, DOROSZKIEWICZ | |
88 | DOSTOJEWSKI | Radwan |
89 | DOWGIALLO | Zadora |
90 | DOWNAROWICZ | |
91 | DOWNAROWICZ | Mogiła |
92 | DACZEWSKI | Ślepowron |
93 | DASZKIEWICZ, KORYBUT-DASZKIEWICZ | Korybut |
94 | DASZKIEWICZ | Korybut |
95 | DASZKIEWICZ | Korybut |
96 | DASZKIEWICZ | Korybut |
97 | DASZKIEWICZ, KORYBUT-DASZKIEWICZ | Korybut |
98 | DASZKIEWICZ, KORYBUT-DASZKIEWICZ | Korybut |
99 | DASZKIEWICZ, KORYBUT-DASZKIEWICZ | Korybut 7 |
100 | DWORAKOWSKI | Rola |
# | Family (Name) | Shield |
---|---|---|
101 |
DWORAKOWSKI | Ślepowron |
102 | DWORZANINOWICZ-WYSOCKI | Dryja |
103 | DEMIDOWICZ, DEMIDECKI-DEMIDOWICZ | Nałęcz |
104 | DZIEMIDOWICZ, DZIEMIADOWICZ, WOLCZECKI-DZIEMIDOWICZ, WOLCZACKI-DZIEMIDOWICZ |
Abdank |
105 | DZIEMIANOWICZ | Tupa |
106 | DENISEWICZ, DENISOWICZ | Denis |
107 | DENISENKO | |
108 | DZIENISZEWSKI | |
109 | DEREWOJED, DERWOJED | Pomian |
110 | DEREWINSKI | Korczak |
111 | DZIERDZIEJEWSKI | Prawdzic 8 |
112 | DZIOWGA, DZIAWGA | Jelita |
113 | DZIKOWICKI | Dryja |
114 | DZIKOWICZ | Doliwa |
115 | DZICZKANIEC | Jelita |
116 | DZICZKOWSKI, RADZIWONOWICZ-DZICZKOWSKI | Poraj |
117 | DZMITROWICZ | Radwan 9 |
118 | DMITROWSKI * | |
119 | DMISZEWICZ, SZYMKO-GRZYBOWSKI-DMISZEWICZ | Bożezdarz |
120 | DZIUPCZYNSKI | Kościesza |
121 | DZIEWOCZKA | Syrokomla |
122 | DZIEDZICKI | Dołęga |
123 | DZIEDZIULA | Sas |
124 | DZIEDZIULA | Sas 10 |
125 | DZIANKOWSKI | Kościesza |
126 | DZIERZAWSKI | Sulima |
127 | DZIERZKOWICZ | Wieniawa |
128 | DZIERZYNSKI | Sulima |
129 | DZIATKO | Kotwica |
130 | DESZYNA | Deszyna |
131 | DLUGOPOLSKI | Sas |
132 | DLUZNIEWSKI | Prus 3rd |
133 | DLUZNIEWSKI | Dołęga |
134 | DMOCHOWSKI | Pobóg |
135 | DMOCHOWSKI, DMUCHOWSKI | Pobóg |
136 | DMOCHOWSKI | Pobóg |
137 | DMOCHOWSKI | Pobóg |
138 | DOLMATT | Poźniak |
139 | DOLMAT | Rozmiar |
140 | DORNIAK | Kościesza |
141 | DOWGIRD | |
142 | DOWMANT | Pogonia |
143 | DOWMANT | Pogonia |
144 | DOWNAR, ZAPOLSKI-DOWNAR | Pobóg |
145 | DOWNAR | |
146 | DOWNAR | Nowina |
147 | DOWNAR, ZAPOLSKI-DOWNAR | Pobóg |
148 | DOWNAR, ZAPOLSKI-DOWNAR | Pobóg |
149 | DOWNAR, ZAPOLSKI-DOWNAR | Pobóg |
150 | DOWNAR, ZAPOLSKI-DOWNAR | Pobóg |
# | Family (Name) | Shield |
---|---|---|
151 |
DOWNAR, ZAPOLSKI-DOWNAR | Pobóg |
152 | DOWNAR, ZAPOLSKI-DOWNAR | Pobóg |
153 | DROBYSZEWSKI | Drobysz |
154 | DRAGATT | Olgierd |
155 | DROZDOWICZ | Jastrzębiec |
156 | DROZDOWICZ | Jastrzębiec |
157 | DROZDOWICZ, DENISKO-DROZDOWICZ | Jastrzębiec |
158 | DROZDOWSKI | Jastrzębiec |
159 | DROZDOWSKI | Jezierza |
160 | DROZDOWSKI | Jastrzębiec |
161 | DROZDOWSKI | Pilawa |
162 | DROZDOWSKI | Jezierza |
163 | DRANIKOWSKI | |
164 | DRAWDZIK | Bożawola |
165 | DRZNIEWICZ | Dryja |
166 | DRUZYLOWSKI, HOHOL-DRUZYLOWSKI | Jastrzębiec |
167 | DRUCKI-LUBECKI | Druck |
168 | DRUSZKIEWICZ | |
169 | DRYZYNSKI | Ślepowron |
170 | DRELING | Dreling |
171 | DRESSEL | Dressel |
172 | DUBOWIECKI | Lis |
173 | DUBIKOWSKI | Ostoja |
174 | DUBINSKI | Zagłoba |
175 | DUBIŃSKI * | |
176 | DUBISKI | Zagłoba |
177 | DUBICKI, ZAGLOBA-DUBICKI | Zagłoba |
178 | DUBICZYNSKI | |
179 | DUBOWIK, FILIPOWICZ-DUBOWIK | Pobóg |
180 | DUBOWIK, FILIPOWICZ-DUBOWIK | Pobóg |
181 | DUBOWIK | Dąb |
182 | DUBOYSKI | Dąb |
183 | DUBOWSKI | Brodzic |
184 | DUBOWSKI | Brodzic |
185 | DUBRAWSKI | Sas |
186 | DUBIELEWSKI | Zagłoba |
187 | DUBIENIECKI, KACZAN-DUBIENIECKI | Nałęcz |
188 | DUBIENIECKI | Zagłoba |
189 | DUDIN | Łabędź |
190 | DUDYCZ, DUDA-DUDYCZ | Jastrzębiec |
191 | DUDKOWSKI, DUTKOWSKI | Ostoja |
192 | DUKSZYNSKI, DUKSZTA-DUKSZYNSKI | Łabędź 11 |
193 | DULEWICZ | Ciołek |
194 | DULICZ | Dulicz |
195 | DUNAIEWSKI, DUNAJEWSKI | Sas |
196 | DUCHNOWSKI, GOTTHARD-DUCHNOWSKI | Drzewica |
197 | DUCHNOWSKI | |
198 | DUSZKIEWICZ | Leliwa |
199 | DUSZEWSKI, SZYMKOWICZ-DUSZEWSKI | Pobóg |
200 | DYBOWSKI | Nałęcz 12 |
# | Family (Name) | Shield |
---|---|---|
201 |
DYBOWSKI | Brodzic |
202 | DYLEWSKI | Nałęcz |
203 | DYNNIKOV * | |
204 | DYSZLEWICZ | |
205 | DIAKEWICZ * | |
206 | DELAWAL, DELA WALLE, DELLE WALLEE, DELEWALLA, DELALICZ-DELEWALLA 13 |
Delalicz |
207 | DELINSGHAUSEN | |
208 | DELPACE, DELPESZ | Gozdawa 14 |
209 | DEMBINSKI * | |
210 | DEMBSKI | Prawdzic or Radwan |
211 | DENHOFF, DÖNHOFF | Denhoff |
212 | DERSZKOFF | |
213 | DENTER | Achinger 15 |
Prepared @ translated by J. Lyczkowski
* There is no record of a romanized version of this name.
1 Jelita altered COA.
2 Ogończyk altered COA.
3 Dangiel 2nd altered COA.
4 Junosza altered COA.
5 Lis altered COA.
6 Lis 4th altered COA.
7 Korybut altered COA.
8 Prawdzic 2nd COA.
9 Radwan altered COA.
10 This family has the own coat of arms looks like the Sas one.
11 The own COA.
12 Nałęcz altered COA.
13 It looks as "de la Vallée" in the original French writing.
14 The own COA, Gozdawa COA altered.
15 Achinger 2nd COA.