The Armorial of Belarusian Nobility
navigator
8th volume 2nd part

-
Гербоўнік беларускай шляхты. Т.8, ч. 2. К (Касабуцкія — Корзуны)
/ Я. С. Глінскі , Д.Ч. Матвейчык. — Мінск : НГАБ, 2024. — 880 с.
-
♦
ISBN 978-985-90614-1-7
♦ -
The Armorial of Belarusian Nobility. V.8, P. 2. K (The Kosobudzkis — The Korzuns)
/ J.S. Hlinski, D.Č. Matviejčyk. — Miensk: НГАБ, 2024. — 880 pgs.
Nobility
names on "K" (Kosobudzki — Korzun)
- 01-50
- 51-100
- 101-150
- 151-162
| # | Family (Name) | Shield |
|---|---|---|
1 |
KOSSOBUDZKI, KOSOBUDZKI | Pobóg |
| 2 | KOSSAKOWSKI, KORWIN-KOSSAKOWSKI | Korwin |
| 3 | KOSSAKOWSKI * | |
| 4 | KOSSAKOWSKI * | |
| 5 | KOSOLAPOV * | |
| 6 | KOSSARZEWSKI, KOSARZEWSKI, KOZARZEWSKI | Wąż |
| 7 | KOSSARZEWSKI | Łuk |
| 8 | KOSARZEWSKI | Wąż |
| 9 | KOSACKI | Kos |
| 10 | KOSSINSKI, KOSINSKI | Rawicz |
| 11 | KOSINSKI | Rawicz |
| 12 | KOSICKI | Samson |
| 13 | KOSSOWICZ | Wieniawa |
| 14 | KOSSOWSKI | Ciołek |
| 15 | KOSSOWSKI | Leszczyc |
| 16 | KOSSOWSKI | Ciołek |
| 17 | KASPERSKI | Łabędź |
| 18 | KASPEROWICZ | Zerwikaptur |
| 19 | KASPEROWICZ, KASPAROWICZ | Cholewa |
| 20 | KASPEROWICZ | Kozieł 2nd |
| 21 | KOSTKOWSKI | Dołęga |
| 22 | KOSTROWICKI | Wąż, also Bajbuza |
| 23 | KOSTRZYCKI | Zenowicz |
| 24 | KOSTRYCA | Rawicz |
| 25 | KOSCIUKIEWICZ | Jastrzębiec |
| 26 | KATANSKI * | |
| 27 | KOTARSKI | Pniejnia |
| 28 | KOTKOWSKI | Ostoja |
| 29 | KOTKOWSKI | Ostoja |
| 30 | KOTKOWSKI | Ostoja |
| 31 | KOTLINSKI | Ogończyk |
| 32 | KOTLUBAJ | Kot Morski |
| 33 | KOTLUBAJ | Kot Morski |
| 34 | KOTOWICZ | Korczak |
| 35 | KOTOWICZ | Korczak |
| 36 | KOTOWICZ | Korczak |
| 37 | KOTOWSKI | Trzaska |
| 38 | KOTOWSKI | Pomian |
| 39 | KOWNACKI | Ślepowron |
| 40 | KOWNACKI | Ślepowron |
| 41 | KOWNACKI | Ślepowron |
| 42 | KOLPAKOWSKI | Kościesza |
| 43 | KOVRYGIN * | |
| 44 | KAFFEMAN | Jeleń |
| 45 | KOCHANOWICZ | Rawicz |
| 46 | KOCHANOWSKI, KORWIN-KOCHANOWSKI | Korwin |
| 47 | KACIUCIEWICZ, SZAFRANIEC-KACIUCIEWICZ | Starykoń |
| 48 | KACZANOWSKI | Ostoja |
| 49 | KACZANOWSKI | Ostoja |
| 50 | KACZANOWSKI |
| # | Family (Name) | Shield |
|---|---|---|
51 |
KACZANOWSKI | Ostoja |
| 52 | KACZANOWSKI | Ostoja |
| 53 | KACZANOWSKI | |
| 54 | KACZKOWSKI | Prus 1st |
| 55 | KACZKOWSKI | Nałęcz |
| 56 | KACZYNSKI | Pomian |
| 57 | KACZYNSKI | Ostoja |
| 58 | KOSZANSKI, HLEB-KOSZANSKI | Leliwa |
| 59 | KOSZOWICZ, KUSZELEWICZ | Dołęga |
| 60 | KOSZUTAROWSKI, SYMONOWICZ-KOSZUTAROWSKI | Bróg |
| 61 | KASZYC | Radwan |
| 62 | KASZEWSKI | Janina |
| 63 | KWAPINSKI | Kownia |
| 64 | KWASNIECKI * | |
| 65 | KVASHNIN * | |
| 66 | KWIATKOWSKI | Gryf |
| 67 | KWIATKOWSKI | Nowina |
| 68 | KWIATKOWSKI | Gryf |
| 69 | KWIATKOWSKI | Gryf |
| 70 | KWIATKOWSKI | Gryf |
| 71 | KWIATKOWSKI | Gryf |
| 72 | KIELPSZ, KIELPSZA, TALLAT-KIELPSZ | Prus 1st |
| 73 | KIERDEJ | Trąby |
| 74 | KIERNOZYCKI | Junosza |
| 75 | KIERNOZYCKI | Junosza |
| 76 | KIERNOZYCKI | Junosza |
| 77 | KIEWLICZ | Leliwa |
| 78 | KIBORSZTOWICZ, LABECKI-KIBORSZTOWICZ | Jastrzębiec |
| 79 | KIMBAR | Siekierz |
| 80 | KÜHN | |
| 81 | KIRIYAKOV * | |
| 82 | KIRIAT | Owada |
| 83 | KÜSTER | Küste |
| 84 | KISIEL, from Brusilov DOROHINICKI-KISIEL | Kisiel |
| 85 | KISIEL | Kisiel |
| 86 | KISIEL | Kisiel |
| 87 | KISIEL | Kisiel |
| 88 | KISIEL, SWIENTOLDYCZ-KISIEL | Kisiel |
| 89 | KISZKIEWICZ | Leliwa |
| 90 | KIJUC | Ślepowron |
| 91 | KIJAKOWSKI | Kościsza |
| 92 | KIJANOWSKI | Kietlicz |
| 93 | KLODNICKI | Łada |
| 94 | KLODNICKI | Łada |
| 95 | KLOKOCKI | Nałęcz |
| 96 | KLOCZKOWSKI | Ogończyk |
| 97 | KLECKI | Prus 1st |
| 98 | KLOTT, KLOT, KLOTT von Eidenfelt, KLOTT von Eidenfeld | Rola or Tarcza 1 |
| 99 | KLIMANSKI | Pilawa |
| 100 | KLIMONTOWICZ | Gryf |
| # | Family (Name) | Shield |
|---|---|---|
101 |
KLIMASZEWSKI | Borutów |
| 102 | KLIMASZEWSKI | Prus 1st |
| 103 | KLIMKIEWICZ | Pilawa |
| 104 | KLIMOWICZ | Jasieńczyk |
| 105 | KLIMOWICZ | Pilawa |
| 106 | KLIMOWICZ | |
| 107 | KLIMOWICZ, SZYROMSOWICZ-KLIMOWICZ | Kościesza |
| 108 | KLIMOWICZ, KUBRYN-KLIMOWICZ | Jastrzębiec |
| 109 | KLIMOWICZ | |
| 110 | KLICHNOWSKI | Trąby |
| 111 | KLICZEWSKI | Brodzic |
| 112 | KLISZEWSKI | Jastrzębiec |
| 113 | KLISZEWSKI | Jastrzębiec |
| 114 | KLOCZKO | Dąbrowa |
| 115 | KLOCZKO, KLOK | |
| 116 | KLUKOWSKI | Jasieńczyk |
| 117 | KLUCZYNSKI | Jasieńczyk |
| 118 | KLUCZYNSKI | Jasieńczyk |
| 119 | KLAJEWSKI | Pogonia |
| 120 | KLONOWSKI | Leszczyc, also Bróg |
| 121 | KLONOWSKI | Leszczyc |
| 122 | KLEPACKI, JASKOLD-KLEPACKI | Trąby |
| 123 | KLAT 2 | Lew |
| 124 | KLECZKOWSKI | Cholewa |
| 125 | KLECZKOWSKI, from Kleczkow KLECZKOWSKI | Trzaska, also Biaława, also Lubiewa |
| 126 | KLECZKOWSKI | Trzaska |
| 127 | KLECZKOWSKI | Trzaska, also Biaława, also Lubiewa |
| 128 | KLESZCZEWSKI | Kleinfeld |
| 129 | KMITA, RADZIWONOWICZ-KAMINSKI-KMITA | Kmita |
| 130 | KNISZEWSKI | Grabie |
| 131 | KNOBELSDORF, KNOBELSZTOF, KNOBELSDORF-WIELAMOWSKI, KNOBELSDORF-WILAMOWSKI 3 | Radwan |
| 132 | KNYSZEWICZ * | |
| 133 | KODZ | Poraj |
| 134 | KOZIELL | Kozieł 2nd |
| 135 | KOZIELL, POKLEWSKI-KOZIELL | Kozieł 2nd |
| 136 | KOZIELL, POKLEWSKI-KOZIELL | Kozieł 2nd |
| 137 | KOZIELL, POKLEWSKI-KOZIELL | Kozieł 2nd |
| 138 | KOZIELL | Kozieł 2nd |
| 139 | KOZIELL | Kozieł 2nd |
| 140 | KOZIELL, POKLEWSKI-KOZIELL | Kozieł 2nd |
| 141 | KOZIELL, POKLEWSKI-KOZIELL | Kozieł 2nd |
| 142 | KOZIELL, POKLEWSKI-KOZIELL | Kozieł 2nd |
| 143 | KOMAR, STACHOWSKI-KOMAR | Komar |
| 144 | KOMAR | Komar |
| 145 | KOMAR | Komar |
| 146 | KONRAD | Sulima |
| 147 | KONSKI * | |
| 148 | KONTRYM | |
| 149 | KOPEC, BUDZISLAWOWICZ-KOPEC | Lubicz |
| 150 | KOPEC | Lubicz |
| # | Family (Name) | Shield |
|---|---|---|
151 |
KORBUT, KORBUTT, KARAFFA-KORBUT | Korczak |
| 152 | KORBUT, KARAFFA-KORBUT, KARAFA-KORBUT | Korczak |
| 153 | KORBUT, KARAFFA-KORBUT, KARAFA-KORBUT | Korczak |
| 154 | KORBUT, KARAFFA-KORBUT, KARAFA-KORBUT | Korczak |
| 155 | KORBUT, KARAFFA-KORBUT | Korczak |
| 156 | KORBUT, KARAFFA-KORBUT, KARAFA-KORBUT | Korczak |
| 157 | KORBUT, KARAFFA-KORBUT | Korczak |
| 158 | KORZUN | Kot Morski 4 |
| 159 | KORZUN, KORZON | Kot Morski |
| 160 | KORZUN, KORZON | Kot Morski |
| 161 | KORZUN, KORZON | Kot Morski |
| 162 | KORZUN | Kot Morski |
Prepared @ translated by J. Lyczkowski
* There is no record of a romanized version of this name.
1 The original form of the name is KLOTT. This family used its own coat of arms in Samogitia.
2 The original form of the name is KLATT. This family has used its own coat of arms since its ennoblement in 1622.
3 The original form of the name is KNOBELSDORFF. This family used its own coat of arms in Prussia.
4 The family uses its own coat of arms - the Kot Morski (Sea Cat) altered.