The Armorial of Belarusian Nobility
navigator
4th volume

-
Гербоўнік беларускай шляхты. Т.4. Г
Д. Ч. Матвейчык [і інш.]; навук. рэд. А.Рахуба. — Мінск: Беларусь, 2016. — 959 с., [16] л. іл.
-
♦
ISBN 978-985-01-1175-3
♦ -
The Armorial of Belarusian Nobility. V.4. H
D. Č. Matviejčyk [& others]; scien. ed. A.Rachuba. — Miensk: Беларусь, 2016. — 959 pgs., [16] sheets of ill.
Nobility
names on "H" ("G")
The colorful illustrations of genealogical tables are added to the next 12 articles in edition: 41, 68, 69, 81, 109, 126, 168, 184, 193, 230, 247, 305
- 01-50
- 51-100
- 101-150
- 151-200
- 201-250
- 251-300
- 301-306
# | Family (Name) | Shield |
---|---|---|
1 |
de HAAS | |
2 | GABRYLOWICZ | Janina |
3 | GOWARKOWSKI, ADAMOWICZ-GOWARKOWSKI | Leliwa |
4 | HOWORKO-JASZTOLD | Rawicz |
5 | GOGALINSKI | Rola |
6 | GOGOLINSKI | Rola |
7 | GODACZEWSKI | Gozdawa |
8 | GODEBSKI | Godzięba |
9 | GODECKI | Dąbrowa |
10 | GODLEWSKI | Gozdawa |
11 | HAJEWSKI | Ogończyk |
12 | GOZDZIELSKI | Doliwa |
13 | HEYBOWICZ, HERBURT-HEYBOWICZ | Herburt |
14 | HEYDUKIEWICZ | Taczała |
15 | HAYKO | Ogończyk |
16 | GOLOVACHOV * | |
17 | HOLOWACZ | Hołowiński |
18 | HOLOWACZ | Hołowiński |
19 | HOLOWNIA | Hołownia |
20 | HOLOWNIA, CZARNY-HOLOWNIA | Hołownia |
21 | GALEWSKI | Belina |
22 | GALECKI | Junosza |
23 | GALECKI | Junosza |
24 | GALIMSKI | Rawicz |
25 | HOLINIEWICZ | |
26 | GALINOWSKI, GOLINOWSKI | |
27 | GALINSKI | Dołęga |
28 | GALINSKI | Rawicz |
29 | GALINSKI, GOWORKO-GALINSKI | Rawicz |
30 | HALICKI | Poraj |
31 | HALICKI | Poraj |
32 | HALICKI, ROZYC-HALICKI | Poraj |
33 | HALKO | Szaława |
34 | HALKOWSKI | Szaława |
35 | HOLOWKO | Lubicz |
36 | HOLOWCZYC | Kotwica |
37 | HOLOWCZYC | |
38 | HOLUBOWSKI | Syrokomla |
39 | HOLYNIEC | Hołownia |
40 | HALKIEWICZ, STRZAŁKO-HALKIEWICZ | Łuk |
41 | GOLEJEWSKI | Kościesza |
42 | HOMOLECKI, HAMOLECKI | Jastrzębiec |
43 | HOMOLINSKI, GOMOLINSKI | Leliwa |
44 | HOMOLICKI | Sulima |
45 | HOMOLICKI * | |
46 | HOMOLICKI * | |
47 | GEMBICKI | Biały Zawój |
48 | HAMLIKIEWICZ | Jastrzębiec |
49 | HAMLIKIEWICZ | |
50 | HAMPLA, HAMPEL |
# | Family (Name) | Shield |
---|---|---|
51 |
HAMSKI, HEMSKI | Suchekomnaty |
52 | GANECKI | Kurczaba |
53 | HANECKI | |
54 | GONSIEWSKI | Rawicz |
55 | GONSIEWSKI | Ślepowron |
56 | GENSIEWSKI, GONSIEWSKI | |
57 | GONSOWSKI | Garczyński |
58 | GONTARSKI | Pomian |
59 | GAN | Rawicz |
60 | HARABURDA | Abdank |
61 | HARABURDA | Abdank |
62 | HOREHLAD-WYLAZKI | Szeliga |
63 | HORODECKI | Korczak |
64 | HORODECKI, SWINICZ-HORODECKI | Korczak |
65 | HORAIN | Śrzeniawa |
66 | HORAIN | Śrzeniawa |
67 | HARASIMOWICZ | Wieniawa |
68 | BRONIUSZYC-HARASIMOWICZ | Pomian |
69 | HORAWSKI | Korab |
70 | HORACZKO | Sas |
71 | HOROSZEWICZ | Szeliga |
72 | HORBATOWSKI | Ostoja |
73 | HORBATOWSKI | Sulima |
74 | HORBATOWSKI | Sulima |
75 | HORBATOWSKI | Sulima |
76 | HORBATOWSKI | Sulima |
77 | HORBATOWSKI | Sulima |
78 | HORBACEWICZ | Hosius |
79 | HORBACEWICZ | Hosius |
80 | HORBACZEWSKI | Hosius |
81 | HORBACZEWSKI | Hosius |
82 | HORBACZEWSKI | Hosius |
83 | HORBACZEWSKI-CHALKO | Hosius |
84 | GARBOWSKI | Sulima 1 |
85 | HARBUZ-BORDZILOWSKI | Belina |
86 | GARGLINOWICZ | Garczyński |
87 | HORDZIEJEWICZ, HORDZIEWICZ | Lis |
88 | HORDZIEJEWICZ-WOROPAI | Lis |
89 | GORDZIALKOWSKI | Leliwa |
90 | GARDLINSKI, RACIBOR-GARDLINSKI | Pobóg |
91 | HORDYNA | Radwan |
92 | HORKUSZA | Ślepowron |
93 | HORKUSZA | |
94 | HERMANOWICZ | Lubicz |
95 | HORNOWSKI | Korczak |
96 | HOROSZKO | Jasieńczyk |
97 | HOROSZKO-BURY | Jasieńczyk |
98 | HARTING * | |
99 | GORYNIEWSKI * | |
100 | GARIN * |
# | Family (Name) | Shield |
---|---|---|
101 |
GORELSKI | Dołęga |
102 | GORECKI | Sokola |
103 | GOSLAWSKI | Oksza |
104 | HASFORT, FERBER-HASFORT | Ferber |
105 | HOTKIEWICZ, HANUTA-HOTKIEWICZ | Jastrzębiec |
106 | de GOTLIEBSON | Gozdawa |
107 | HATOWSKI * | |
108 | von GAUGER | |
109 | GOLDZIEWICZ | Rawicz |
110 | GAWDZIELEWICZ | Prus 1st |
111 | HAWRYKOWICZ, HAWRYK | Zadora |
112 | GAVRILOV * | |
113 | HAWRYLKIEWICZ | Ancuta |
114 | HAUSMAN, von DOMANSKI-HAUSMAN | Larysza |
115 | HAUSOWICZ, TADUR-HAUSOWICZ, TUDOROWSKI-HAUSOWICZ | Bronic |
116 | HACISKI, DACHNOWICZ-HACISKI | Roch 3rd |
117 | GASZYNSKI | Jastrzębiec |
118 | GIEWARTOWSKI | Orla |
119 | GIEDRONOWICZ | Działosza |
120 | GIEDROYC | Hipocentaur |
121 | GIEDROYC | Hipocentaur |
122 | GIEDROYC | Hipocentaur |
123 | GIEDROYC | Hipocentaur |
124 | GIEDROYC | Cielątkowa |
125 | GIEDROYC-JURAHA | Kotwica |
126 | GIEDYMIN | Pogonia Litewska |
127 | GIEDYMIN | Pogonia Litewska |
128 | GIEYSZTOR | own |
129 | HENRITZ * | |
130 | GIEREJEWSKI | Orla |
131 | GERKAN * | |
132 | GERICKE * | |
133 | GIERIATOWICZ, GIERYATOWICZ | Orla |
134 | GZOWSKI | Junosza |
135 | GIZYCKI | Gozdawa |
136 | GIZBERT, STUDNICKI-GIZBERT | Juraha, also Kotwica |
137 | GILEWICZ, BOLTUT-GILEWICZ | Jastrzębiec |
138 | GILEWSKI | Kotwica |
139 | GILICKI | Korab |
140 | HINDENBURG, PASTORYUS de HINDENBURG | Brochwicz 1st |
141 | GINTOWT | Leliwa |
142 | GINTOWT-DZIEWIALTOWSKI | Trąby |
143 | GINTOWT-DZIEWIALTOWSKI | Trąby |
144 | HINCZ | Działosza |
145 | HIRSZ, HIRSCH | Bończa |
146 | GIRYN | Gissa |
147 | GLOWACKI | Prus 1st |
148 | GLOWINSKI | Godzięba |
149 | HLADKI | Leliwa |
150 | HLADKOWSKI | Prus |
# | Family (Name) | Shield |
---|---|---|
151 |
HLADOWSKI | Prus 1st |
152 | GLADYSZ | Gryf |
153 | GLEMBOCKI | Doliwa |
154 | GLEMBOCKI | Doliwa |
155 | GLEMBOCKI | |
156 | HLASKO | Roch or Leliwa |
157 | HLINSKI | Gliński |
158 | GLINSKI | Nowina |
159 | GLINSKI | Jastrzębiec |
160 | GLINSKI | Jastrzębiec |
161 | HLINSKI | |
162 | GLUSZANOWSKI * | |
163 | GNOINSKI | Warnia |
164 | GNATOWSKI | Łada |
165 | GNIEWCZYNSKI | Prus 1st 2 |
166 | GODFRYD | Glaubicz |
167 | von HÖHER * | |
168 | HOLUB | Syrokomla |
169 | HOLUB | Syrokomla |
170 | HOLUB | Syrokomla |
171 | HOLSNER | |
172 | HOLTZBERG | Glausnaff |
173 | HOLTZ-MILLER * | |
174 | GOLIUSZ | Gozdawa |
175 | HOLAK | |
176 | GOOSS, GOÖSS, GOÖS | |
177 | HORWATT, NIKSZYC-HORWATT | Pobóg |
178 | HORNICZ | Ślepowron |
179 | GORSKI | Nałęcz |
180 | HOFMAN | Grzymała |
181 | HOFERT | Hylzen 3 |
182 | GRABOWIECKI | Grzymała |
183 | HREBNICKI-DOKTOROWICZ | Ostoja |
184 | GRABOWSKI | Oksza |
185 | GRABOWSKI | Topór |
186 | GRABOWSKI | Oksza |
187 | HREHOROWICZ | Lubicz |
188 | HREHOROWICZ | Lubicz |
189 | HREHOROWICZ | Lubicz |
190 | HREHOROWICZ | Lubicz |
191 | HREHOROWICZ, WERSOCKI-HREHOROWICZ | Lubicz |
192 | GRZEGORZEWSKI | |
193 | GRODZINSKI | Kuszaba |
194 | GRODZICKI | Łada |
195 | GREKOWICZ | Junosza |
196 | GREKOWICZ | Junosza |
197 | GROMINSKI | |
198 | HROMYKA | Abdank |
199 | GRONOSTAJSKI | Korwin |
200 | HRANICKI | Śrzeniawa |
# | Family (Name) | Shield |
---|---|---|
201 |
GRONKOWSKI | Ślepowron |
202 | von GRAFF | Lewart |
203 | GROCHOWSKI | Bończa |
204 | HRECZYNA | Korczak |
205 | von GROSS | Grynfar |
206 | GROTHUZ | Grothaus |
207 | GRUDZIŃSKI | Grzymała |
208 | GRUDZINSKI | Kuszaba |
209 | GRUDZINSKI | |
210 | GRUDZINSKI | |
211 | GRUDNICKI | |
212 | HRUZEWICZ, NIECZAY-HRUZEWICZ | Aksak |
213 | GRUZEWSKI | Lubicz |
214 | GRUNTOWSKI | Przerowa |
215 | HRUSZWICKI | Przegonia |
216 | HRUSZEWSKI | Korczak |
217 | GRZYBOWSKI | Poraj |
218 | GRZYBOWSKI | Prus 2nd |
219 | HRYNIEWICZ | Przyjaciel |
220 | HRYNIEWICZ | Przyjaciel |
221 | HRYNIEWICZ | Przyjaciel |
222 | HRYNIEWICZ | Przyjaciel |
223 | HRYNIEWICZ | Przyjaciel |
224 | HRYNIEWICZ | |
225 | HRYNIEWICZ | |
226 | HRYNIEWSKI | Karwowski, also Pniejnia |
227 | HRYNIEWSKI | Przyjaciel |
228 | HRYNIEWSKI | Przyjaciel |
229 | HRYNIEWSKI | Przyjaciel |
230 | HRYNKIEWICZ | Przegonia |
231 | HRYNKIEWICZ | |
232 | HRYNCEWICZ | Iłgowski 4 |
233 | HRYNCEWICZ | Leliwa |
234 | HRYNCEWICZ | Przegonia |
235 | HRYNCEWICZ | |
236 | GRÜNNEBERG | Glausnaff |
237 | HRYNIEWIECKI | Waga |
238 | HRYNIEWIECKI | Przegonia |
239 | HRYNIEWIECKI | Przegonia |
240 | GRYFFIN, GRYFIN | Gryf |
241 | HRYCKIEWICZ | Kmita |
242 | HRYCKIEWICZ-RACZYNSKI | Nalewka |
243 | GRYCEWICZ-UZUMECKI | Topór |
244 | GREIFENBERG | own |
245 | HUBIŃSKI | Świeńczyc |
246 | GUDWILOWICZ | Ostoja |
247 | GUDWILOWICZ | Rawicz |
248 | GUDZIEJEWSKI, GODZIEJEWSKI | Guczy 5 |
249 | HUDOWICZ | Guczy |
250 | HUDA, RETKIER-HUDA | Rawicz |
# | Family (Name) | Shield |
---|---|---|
251 |
GUDYNOWSKI | Bończa |
252 | GUZELF | Prawdzic |
253 | HUYDA-TARNOSZYNSKI | Sas |
254 | HULICKI | Nowina |
255 | GULBINSKI | Bończa |
256 | GULDENBALK de HÜIDL | own |
257 | HUMNICKI | Gozdawa |
258 | HURKO | Ślepowron |
259 | GURSKI | Lewalt 2nd |
260 | GORSKI | Nałęcz |
261 | GURSKI | Nałęcz |
262 | GORSKI, GURSKI | Nałęcz |
263 | GURSKI, GORSKI | Nałęcz |
264 | GORSKI | Nałęcz |
265 | GORSKI | Trzaska |
266 | GORSKI | Szeliga |
267 | GORSKI | Sternberg |
268 | GURSKI, GORSKI | |
269 | GURSKI, GORSKI * | |
270 | HURYNOWICZ | Prawdzic |
271 | HURYNOWICZ, ZDANOWICZ-HURYNOWICZ | Lubicz |
272 | HURYN, HURYNO | Prawdzic |
273 | HURYN-SOKOLATYCKI | Hurko |
274 | HASSAIM, BUTT-HUSSAIM | Hosius |
275 | HUSSAKOWSKI | |
276 | GUSKOV * | |
277 | HUTOROWICZ | Hutor |
278 | HUTOROWICZ | Hutor |
279 | HUTOROWICZ * | |
280 | GUTKOWSKI | Rawicz |
281 | GUTOWSKI | Rawicz |
282 | GUTOWSKI | Ślepowron |
283 | GUTOWSKI | Ciołek |
284 | HUSZCZA, HUSZCZO | Puchała |
285 | HUSZCZYNSKI * | |
286 | HEYNO | Jasieńczyk |
287 | von HELMERSEN | |
288 | HEMPEL | Nałęcz |
289 | HENZELL | Pomian |
290 | HENKIEL | |
291 | HENNING | Hełm |
292 | HERDMAN | Lubicz |
293 | HERMAN | Wąż |
294 | HERMAN | Kotwica |
295 | HERMAN | Łodzia |
296 | HERMAN | Czapla |
297 | HERMAN, IZYCKI-HERMAN | Gozdawa |
298 | GERYNG | Gierałt |
299 | GÜNTHER | Szczyty 6 |
300 | GIEDWILLO | Wieniawa |
# | Family (Name) | Shield |
---|---|---|
301 |
GIEKOWICZ | Trąby |
302 | GIENDZWILO, GENDZWILLO | Ślepowron |
303 | GIERLOWICZ | Kościesza |
304 | GIEROWSKI * | |
305 | GIECEWICZ | Doliwa |
306 | GIECZAN-GIECZEWICZ | Leliwa |
Prepared @ translated by J. Lyczkowski
* There is no record of a romanized version of this name.
1 There is incorrectly indicated "Julita" CoA title in the source. (J.L.)
2 The source shows an image of the Prus 2nd CoA.
3 The original name of the coat of arms is Hülsen.
4 There is indicated the distorted CoA title "Iglowski" in the source. (J.L.)
5 Alternative name of the "Zetynian" CoA.
6 The original name of the coat of arms is Günther - pol. Ginter.