Гербоўнік беларускай шляхты
навігатар
Том V

-
Гербоўнік беларускай шляхты. Т.5. Д
Я.С.Глінскі [і інш.]; навук. рэд. А.Рахуба. — Мінск: Беларусь, 2018. — 847 с., [16] л. іл.
-
♦
ISBN 978-985-01-1252-1
♦
Шляхта
прозьвішчы на літару "Д"
У выданьні прыкладаюцца каляровыя ілюстрацыі генэалягічных табліц да наступных 20 артыкулаў: 5, 19, 34, 42, 57, 80, 94, 104, 106, 109, 122, 132, 134, 157, 167, 169, 173, 193, 196, 199
- 01-50
- 51-100
- 101-150
- 151-200
- 201-213
01-50
№ | Прозьвішча * | Гербу * |
---|---|---|
1 |
Дабашынскія | Абданк |
2 | Дабкоўскія | Трубы |
3 | Дабравольскія, Адынцы-Дабравольскія | Адынец |
4 | Дабравольскія | Даліва |
5 | Дабравольскія | Даліва |
6 | Дабравольскія | Даліва |
7 | Дабравольскія | Даліва |
8 | Дабравольскія | Даліва |
9 | Дабравольскія | Даліва |
10 | Дабравольскія | Адынец ці Поціск |
11 | Дабравольскія | Даліва |
12 | Дабравольскія | Даліва |
13 | Дабравольскія | |
14 | Дабравольскія | |
15 | Дабранскія | Сас |
16 | Дабрынскія | Яліта 1 |
17 | Дабрынскія | Яліта |
18 | Дабрынскія | |
19 | Дабрыцкія | Лешчыц |
20 | Давацы, фон Давацы | Давац |
21 | Давейкі | |
22 | Давідовічы, Бішпінгі-Давідовічы | Трубы |
23 | Давідоўскія, Будзыны-Давідоўскія | Прус III |
24 | Давідоўскія | Прус III, інакш Нагоды |
25 | Давідоўскія | Прус III |
26 | Давідоўскія | Прус I |
27 | Давідоўскія, Будзыны-Давідоўскія | Прус III |
28 | Дадэркі | Дадэркала |
29 | Дактаровічы | |
30 | Далецкія | Юноша |
31 | Далецкія | |
32 | Дамазырскія | Ястрабец |
33 | Даманеўскія | Любіч |
34 | Даманоўскія, Дамановічы | Багорыя ці Побаг |
35 | Даманскія | Лярыса |
36 | Даманскія | Лярыса |
37 | Даманскія | Лярыса |
38 | Дамарацкія | |
39 | Дамашэвічы | Ястрабец |
40 | Дамашэвічы | Ястрабец |
41 | Дамбровы, Данбровы | Дамброва |
42 | Дамбровы, Данбровы | Дамброва |
43 | Дамбровы | Дамброва |
44 | Дамброўскія, Данброўскія | Даленга |
45 | Дамброўскія, Грыва-Дамброўскія | Дамброўскі |
46 | Дамброўскія, Юноша-Дамброўскія | Юноша |
47 | Дамброўскія, Данброўскія | Дамброўскі |
48 | Дамброўскія | Забава |
49 | Дамброўскія | Даленга |
50 | Дамброўскія | Юноша |
51-100
№ | Прозьвішча * | Гербу * |
---|---|---|
51 |
Дамброўскія | Наленч |
52 | Дамброўскія, Данброўскія | Агенчык 2 |
53 | Дамброўскія, Данброўскія | Дамброва |
54 | Дамброўскія | Порай |
55 | Дамброўскія | Равіч |
56 | Дамброўскія | Дамброва |
57 | Дамброўскія, Данброўскія | Дамброўскі, інакш Панна |
58 | Дамброўскія | Абданк |
59 | Дамброўскія | Юноша |
60 | Дамброўскія | |
61 | Дамейкі, Контрымы-Дамейкі | Дангель 3 |
62 | Дамінікоўскія | Юноша 4 |
63 | Дамянецкія | Юноша |
64 | Данейкі, Фядковічы-Данейкі | Сас |
65 | Данейкі | Сас |
66 | Данейкі | Сас |
67 | Данілевічы | Астоя |
68 | Данілевічы | Астоя |
69 | Данілевічы | Астоя |
70 | Данілевічы | |
71 | Даніловічы | Сас |
72 | Даноўскія | Крыўда |
73 | Даноўскія | Крыўда |
74 | Даноўскія | Крыўда |
75 | Данэнштэрны, Мэтсуэ фон Данэнштэрны | |
76 | Данэфэльты, Данэфэльды | Абданк |
77 | Дараганы | |
78 | Дарагунцавы | |
79 | Даражынскія | Ліс |
80 | Дарангоўскія | Дарангоўскі |
81 | Дарангоўскія | Дарангоўскі |
82 | Даранеўскія | Ляліва |
83 | Дарашкевічы | Ліс |
84 | Дарашкевічы, Боўфалы-Дарашкевічы | Ліс 5 |
85 | Дарашкевічы, Боўфалы-Дарашкевічы | Ліс 5 |
86 | Дарашкевічы, Боўфалы-Дарашкевічы | Ліс 6 |
87 | Даркшэвічы, Дарашкевічы | |
88 | Дастаеўскія | Радван |
89 | Даўгялы | Задора |
90 | Даўнаровічы | |
91 | Даўнаровічы | Магіла |
92 | Дачэўскія | Слепаўрон |
93 | Дашкевічы, Карыбуты-Дашкевічы | Карыбут |
94 | Дашкевічы | Карыбут |
95 | Дашкевічы | Карыбут |
96 | Дашкевічы | Карыбут |
97 | Дашкевічы, Карыбуты-Дашкевічы | Карыбут |
98 | Дашкевічы, Карыбуты-Дашкевічы | Карыбут |
99 | Дашкевічы, Карыбуты-Дашкевічы | Карыбут 7 |
100 | Дваракоўскія | Роля |
101-150
№ | Прозьвішча * | Гербу * |
---|---|---|
101 |
Дваракоўскія | Слепаўрон |
102 | Двараніновічы-Высоцкія | Дрыя |
103 | Дземідовічы, Дземідзецкія-Дземідовічы | Наленч |
104 | Дземідовічы, Дземядовічы, Ваўчэцкія-Дземідовічы, Ваўчацкія-Дземідовічы |
Абданк |
105 | Дземяновічы | Тупа |
106 | Дзенісевічы, Дзенісовічы | Дзяніс |
107 | Дзенісенкі | |
108 | Дзенішэўскія | |
109 | Дзераваеды, Дзерваеды | Помян |
110 | Дзеравінскія | Корчак |
111 | Дзердзяеўскія | Праўдзіц 8 |
112 | Дзёўгі, Дзяўгі | Яліта |
113 | Дзікавіцкія | Дрыя |
114 | Дзіковічы | Даліва |
115 | Дзічканцы | Яліта |
116 | Дзічкоўскія, Радзівановічы-Дзічкоўскія | Порай |
117 | Дзмітровічы | Радван 9 |
118 | Дзмітроўскія | |
119 | Дзмішэвічы, Шымкі-Грыбоўскія-Дзмішэвічы | Божаздар |
120 | Дзюпчынскія | Касцеша |
121 | Дзявочкі | Сыракомля |
122 | Дзядзіцкія | Даленга |
123 | Дзядзюлі | Сас |
124 | Дзядзюлі | Сас 10 |
125 | Дзянкоўскія | Касцеша |
126 | Дзяржаўскія | Суліма |
127 | Дзяржковічы | Вянява |
128 | Дзяржынскія | Суліма |
129 | Дзяткі | Катвіца |
130 | Дзяшыны | Дзяшына |
131 | Длугапольскія | Сас |
132 | Длужнеўскія | Прус III |
133 | Длужнеўскія | Даленга |
134 | Дмахоўскія | Побаг |
135 | Дмахоўскія, Дмухоўскія | Побаг |
136 | Дмахоўскія, Дмухоўскія | Побаг |
137 | Дмахоўскія, Дмухоўскія | Побаг |
138 | Долматы | Пазняк |
139 | Долматы | Размяр |
140 | Дорнякі | Касцеша |
141 | Доўгірды | |
142 | Доўманты | Пагоня |
143 | Доўманты | Пагоня |
144 | Доўнары, Запольскія-Доўнары | Побаг |
145 | Доўнары | |
146 | Доўнары | Навіна |
147 | Доўнары, Запольскія-Доўнары | Побаг |
148 | Доўнары, Запольскія-Доўнары | Побаг |
149 | Доўнары, Запольскія-Доўнары | Побаг |
150 | Доўнары, Запольскія-Доўнары | Побаг |
151-200
№ | Прозьвішча * | Гербу * |
---|---|---|
151 |
Доўнары, Запольскія-Доўнары | Побаг |
152 | Доўнары, Запольскія-Доўнары | Побаг |
153 | Драбышэўскія | Дробыш |
154 | Драгаты | Альгерд |
155 | Драздовічы | Ястрабец |
156 | Драздовічы | Ястрабец |
157 | Драздовічы, Дзяніскі-Драздовічы | Ястрабец |
158 | Драздоўскія | Ястрабец |
159 | Драздоўскія | Язера |
160 | Драздоўскія | Ястрабец |
161 | Драздоўскія | Пілява |
162 | Драздоўскія | Язера |
163 | Дранікоўскія | |
164 | Драўдзікі | Божаволя |
165 | Дрневічы | Дрыя |
166 | Дружылоўскія, Гогалі-Дружылоўскія | Ястрабец |
167 | Друцкія-Любецкія | Друцк |
168 | Друшкевічы | |
169 | Дрыжынскія | Слепаўрон |
170 | Дрэлінгі | Дрэлінг |
171 | Дрэсэлі | Дрэсэль |
172 | Дубавецкія | Ліс |
173 | Дубікоўскія | Астоя |
174 | Дубінскія | Заглоба |
175 | Дубінскія | |
176 | Дубіскія | Заглоба |
177 | Дубіцкія, Заглоба-Дубіцкія | Заглоба |
178 | Дубічынскія | |
179 | Дубовікі, Філіповічы-Дубовікі | Побаг |
180 | Дубовікі, Філіповічы-Дубовікі | Побаг |
181 | Дубовікі | Дуб |
182 | Дубойскія | Дуб |
183 | Дубоўскія | Бродзіц |
184 | Дубоўскія | Бродзіц |
185 | Дубраўскія | Сас |
186 | Дубялеўскія | Заглоба |
187 | Дубянецкія, Качаны-Дубянецкія | Наленч |
188 | Дубянецкія | Заглоба |
189 | Дудзіны | Лебедзь |
190 | Дудзічы, Дуды-Дудзічы | Ястрабец |
191 | Дудкоўскія, Дуткоўскія | Астоя |
192 | Дукшынскія, Дукшты-Дукшынскія | Лебедзь 11 |
193 | Дулевічы | Цёлак |
194 | Дулічы | Дуліч |
195 | Дунаеўскія | Сас |
196 | Духноўскія, Готхарды-Духноўскія, Готарды-Духноўскія |
Дравіца |
197 | Духноўскія | |
198 | Душкевічы | Ляліва |
199 | Душэўскія, Шымковічы-Душэўскія | Побаг |
200 | Дыбоўскія | Наленч 12 |
201-213
№ | Прозьвішча * | Гербу * |
---|---|---|
201 |
Дыбоўскія | Бродзіц |
202 | Дылеўскія | Наленч |
203 | Дыннікавы | |
204 | Дышлевічы | |
205 | Дыякевічы, Дзіякевічы | |
206 | Дэлевалі, Дэлялічы-Дэлевалі 13 | Дэляліч |
207 | Дэлінсгаўзэны | |
208 | Дэльпацэ, Дэльпешы | Газдава 14 |
209 | Дэмбінскія | |
210 | Дэмбскія | Праўдзіц ці Радван |
211 | Дэнгафы | Дэнгаф |
212 | Дэршкафы | |
213 | Дэнтэры | Ахінгер 15 |
Падрыхтаваў Ю. Лычкоўскі
* Скарыстаны правапіс крыніцы.
1 Герб "Яліта адменны".
2 Герб "Агончык адменны".
3 Герб "Дангель II адменны".
4 Герб "Юноша адменны".
5 Герб "Ліс адменны".
6 Герб "Ліс IV адменны".
7 Герб "Карыбут адменны".
8 Герб "Праўдзіц II".
9 Герб "Радван адменны".
10) Гэты род мае герб ўласны падобны на герб Сас.
11 Герб ўласны.
12 Герб ўласны, зьменены герб "Наленч".
13) У арыгінальным французскім напісаньні выглядае як "de la Vallée".
14 Герб уласны, адмена гербу "Газдава".
15 Герб "Ахінгер II".