Herbarz szlachty białoruskiej
nawigator
Tom IV

- 
Гербоўнік беларускай шляхты. Т.4. ГД. Ч. Матвейчык [і інш.]; навук. рэд. А.Рахуба. — Мінск: Беларусь, 2016. — 959 с., [16] л. іл. 
- 
♦ 
 ISBN 978-985-01-1175-3
 ♦
- 
Herbarz szlachty białoruskiej. Т.4. HD.Č.Matviejčyk [i in.]; red. nauk. A.Rachuba. — Minsk: Беларусь, 2016. — 959 s., [16] ark. il. 
Szlachta
nazwiska rozpoczyna się na "H" ("G")
W wydaniu dodają się kolorowe ilustracje tablic genealogicznych do następnych 12 artykułów: 41, 68, 69, 81, 109, 126, 168, 184, 193, 230, 247, 305
- 01-50
- 51-100
- 101-150
- 151-200
- 201-250
- 251-300
- 301-306
| # | Rodzina (Nazwisko) | Herbu | 
|---|---|---|
| 1 | de HAAS | |
| 2 | GABRYŁOWICZ | Janina | 
| 3 | GOWARKOWSKI, ADAMOWICZ-GOWARKOWSKI | Leliwa | 
| 4 | HOWORKO-JASZTOŁD | Rawicz | 
| 5 | GOGALIŃSKI | Rola | 
| 6 | GOGOLIŃSKI | Rola | 
| 7 | GODACZEWSKI | Gozdawa | 
| 8 | GODEBSKI | Godzięba | 
| 9 | GODECKI | Dąbrowa | 
| 10 | GODLEWSKI | Gozdawa | 
| 11 | HAJEWSKI | Ogończyk | 
| 12 | GOZDZIELSKI | Doliwa | 
| 13 | HEYBOWICZ, HERBURT-HEYBOWICZ | Herburt | 
| 14 | HEYDUKIEWICZ | Taczała | 
| 15 | HAYKO | Ogończyk | 
| 16 | GOŁOWACZOW * | |
| 17 | HOŁOWACZ | Hołowiński | 
| 18 | HOŁOWACZ | Hołowiński | 
| 19 | HOŁOWNIA | Hołownia | 
| 20 | HOŁOWNIA, CZARNY-HOŁOWNIA | Hołownia | 
| 21 | GALEWSKI | Belina | 
| 22 | GAŁECKI | Junosza | 
| 23 | GAŁECKI | Junosza | 
| 24 | GALIMSKI | Rawicz | 
| 25 | HOLINIEWICZ | |
| 26 | GALINOWSKI, GOLINOWSKI | |
| 27 | GALIŃSKI | Dołęga | 
| 28 | GALIŃSKI | Rawicz | 
| 29 | GALIŃSKI, GOWORKO-GALIŃSKI | Rawicz | 
| 30 | HALICKI | Poraj | 
| 31 | HALICKI | Poraj | 
| 32 | HALICKI, ROŻYC-HALICKI | Poraj | 
| 33 | HAŁKO | Szaława | 
| 34 | HAŁKOWSKI | Szaława | 
| 35 | HOŁOWKO, HOŁÓWKO | Lubicz | 
| 36 | HOŁOWCZYC | Kotwica | 
| 37 | HOŁOWCZYC | |
| 38 | HOŁUBOWSKI | Syrokomla | 
| 39 | HOŁYNIEC | Hołownia | 
| 40 | HALKIEWICZ, STRZAŁKO-HALKIEWICZ | Łuk | 
| 41 | GOLEJEWSKI | Kościesza | 
| 42 | HOMOLECKI, HAMOLECKI | Jastrzębiec | 
| 43 | HOMOLIŃSKI, GOMOLIŃSKI | Leliwa | 
| 44 | HOMOLICKI | Sulima | 
| 45 | HOMOLICKI * | |
| 46 | HOMOLICKI * | |
| 47 | GEMBICKI | Biały Zawój | 
| 48 | HAMLIKIEWICZ | Jastrzębiec | 
| 49 | HAMLIKIEWICZ | |
| 50 | HAMPLA, HAMPEL | 
| # | Rodzina (Nazwisko) | Herbu | 
|---|---|---|
| 51 | HAMSKI, HEMSKI | Suchekomnaty | 
| 52 | GANECKI | Kurczaba | 
| 53 | HANECKI | |
| 54 | GĄSIEWSKI | Rawicz | 
| 55 | GĄSIEWSKI | Ślepowron | 
| 56 | GĘSIEWSKI, GĄSIEWSKI | |
| 57 | GĄSOWSKI | Garczyński | 
| 58 | GONTARSKI | Pomian | 
| 59 | GAN | Rawicz | 
| 60 | HARABURDA | Abdank | 
| 61 | HARABURDA | Abdank | 
| 62 | HOREHLAD-WYŁAZKI | Szeliga | 
| 63 | HORODECKI | Korczak | 
| 64 | HORODECKI, SWINICZ-HORODECKI | Korczak | 
| 65 | HORAIN | Śrzeniawa | 
| 66 | HORAIN | Śrzeniawa | 
| 67 | HARASIMOWICZ | Wieniawa | 
| 68 | BRONIUSZYC-HARASIMOWICZ | Pomian | 
| 69 | HORAWSKI | Korab | 
| 70 | HORACZKO | Sas | 
| 71 | HOROSZEWICZ | Szeliga | 
| 72 | HORBATOWSKI | Ostoja | 
| 73 | HORBATOWSKI | Sulima | 
| 74 | HORBATOWSKI | Sulima | 
| 75 | HORBATOWSKI | Sulima | 
| 76 | HORBATOWSKI | Sulima | 
| 77 | HORBATOWSKI | Sulima | 
| 78 | HORBACEWICZ | Hosius | 
| 79 | HORBACEWICZ | Hosius | 
| 80 | HORBACZEWSKI | Hosius | 
| 81 | HORBACZEWSKI | Hosius | 
| 82 | HORBACZEWSKI | Hosius | 
| 83 | HORBACZEWSKI-CHALKO | Hosius | 
| 84 | GARBOWSKI | Sulima 1 | 
| 85 | HARBUZ-BORDZIŁOWSKI | Belina | 
| 86 | GARGLINOWICZ | Garczyński | 
| 87 | HORDZIEJEWICZ, HORDZIEWICZ | Lis | 
| 88 | HORDZIEJEWICZ-WOROPAI | Lis | 
| 89 | GORDZIAŁKOWSKI | Leliwa | 
| 90 | GARDLIŃSKI, RACIBOR-GARDLIŃSKI | Pobóg | 
| 91 | HORDYNA | Radwan | 
| 92 | HORKUSZA | Ślepowron | 
| 93 | HORKUSZA | |
| 94 | HERMANOWICZ | Lubicz | 
| 95 | HORNOWSKI | Korczak | 
| 96 | HOROSZKO | Jasieńczyk | 
| 97 | HOROSZKO-BURY | Jasieńczyk | 
| 98 | HARTING * | |
| 99 | GORYNIEWSKI * | |
| 100 | GARIN * | 
| # | Rodzina (Nazwisko) | Herbu | 
|---|---|---|
| 101 | GORELSKI | Dołęga | 
| 102 | GORECKI | Sokola | 
| 103 | GOSŁAWSKI | Oksza | 
| 104 | HASFORT, FERBER-HASFORT | Ferber | 
| 105 | HOTKIEWICZ, HANUTA-HOTKIEWICZ | Jastrzębiec | 
| 106 | de GOTLIEBSON | Gozdawa | 
| 107 | HATOWSKI * | |
| 108 | von GAUGER | |
| 109 | GOŁDZIEWICZ | Rawicz | 
| 110 | GAWDZIELEWICZ | Prus I | 
| 111 | HAWRYKOWICZ, HAWRYK | Zadora | 
| 112 | GAWRIŁOW * | |
| 113 | HAWRYŁKIEWICZ | Ancuta | 
| 114 | HAUSMAN, von DOMAŃSKI-HAUSMAN | Larysza | 
| 115 | HAUSOWICZ, TADUR-HAUSOWICZ, TUDOROWSKI-HAUSOWICZ | Bronic | 
| 116 | HACISKI, DACHNOWICZ-HACISKI | Roch III | 
| 117 | GASZYŃSKI | Jastrzębiec | 
| 118 | GIEWARTOWSKI | Orla | 
| 119 | GIEDRONOWICZ | Działosza | 
| 120 | GIEDROYĆ | Hipocentaur | 
| 121 | GIEDROYĆ | Hipocentaur | 
| 122 | GIEDROYĆ | Hipocentaur | 
| 123 | GIEDROYĆ | Hipocentaur | 
| 124 | GIEDROYĆ | Cielątkowa | 
| 125 | GIEDROYĆ-JURAHA | Kotwica | 
| 126 | GIEDYMIN | Pogonia Litewska | 
| 127 | GIEDYMIN | Pogonia Litewska | 
| 128 | GIEYSZTOR | własnego | 
| 129 | HENRITZ * | |
| 130 | GIEREJEWSKI | Orla | 
| 131 | GERKAN * | |
| 132 | GERICKE * | |
| 133 | GIERIATOWICZ, GIERYATOWICZ | Orla | 
| 134 | GZOWSKI | Junosza | 
| 135 | GIŻYCKI | Gozdawa | 
| 136 | GIZBERT, STUDNICKI-GIZBERT | Juraha, czyli Kotwica | 
| 137 | GILEWICZ, BOŁTUT-GILEWICZ | Jastrzębiec | 
| 138 | GILEWSKI | Kotwica | 
| 139 | GILICKI | Korab | 
| 140 | HINDENBURG, PASTORYUS de HINDENBURG | Brochwicz I | 
| 141 | GINTOWT | Leliwa | 
| 142 | GINTOWT-DZIEWIAŁTOWSKI | Trąby | 
| 143 | GINTOWT-DZIEWIAŁTOWSKI | Trąby | 
| 144 | HINCZ | Działosza | 
| 145 | HIRSZ, HIRSCH | Bończa | 
| 146 | GIRYN | Gissa | 
| 147 | GŁOWACKI | Prus I | 
| 148 | GŁOWIŃSKI | Godzięba | 
| 149 | HŁADKI | Leliwa | 
| 150 | HŁADKOWSKI | Prus | 
| # | Rodzina (Nazwisko) | Herbu | 
|---|---|---|
| 151 | HŁADOWSKI | Prus I | 
| 152 | GŁADYSZ | Gryf | 
| 153 | GŁĘBOCKI | Doliwa | 
| 154 | GŁĘBOCKI | Doliwa | 
| 155 | GŁĘBOCKI | |
| 156 | HŁASKO | Roch lub Leliwa | 
| 157 | HLIŃSKI | Gliński | 
| 158 | GLIŃSKI | Nowina | 
| 159 | GLIŃSKI | Jastrzębiec | 
| 160 | GLIŃSKI | Jastrzębiec | 
| 161 | HLIŃSKI | |
| 162 | GŁUSZANOWSKI * | |
| 163 | GNOIŃSKI | Warnia | 
| 164 | GNATOWSKI | Łada | 
| 165 | GNIEWCZYŃSKI | Prus I 2 | 
| 166 | GODFRYD | Glaubicz | 
| 167 | von HÖHER * | |
| 168 | HOŁUB | Syrokomla | 
| 169 | HOŁUB | Syrokomla | 
| 170 | HOŁUB | Syrokomla | 
| 171 | HOLSNER | |
| 172 | HOLTZBERG | Glausnaff | 
| 173 | HOLTZ-MILLER * | |
| 174 | GOLIUSZ | Gozdawa | 
| 175 | HOLAK | |
| 176 | GOOSS, GOÖSS, GOÖS | |
| 177 | HORWATT, NIKSZYC-HORWATT | Pobóg | 
| 178 | HORNICZ | Ślepowron | 
| 179 | GORSKI | Nałęcz | 
| 180 | HOFMAN | Grzymała | 
| 181 | HOFERT | Hylzen 3 | 
| 182 | GRABOWIECKI | Grzymała | 
| 183 | HREBNICKI-DOKTOROWICZ | Ostoja | 
| 184 | GRABOWSKI | Oksza | 
| 185 | GRABOWSKI | Topór | 
| 186 | GRABOWSKI | Oksza | 
| 187 | HREHOROWICZ | Lubicz | 
| 188 | HREHOROWICZ | Lubicz | 
| 189 | HREHOROWICZ | Lubicz | 
| 190 | HREHOROWICZ | Lubicz | 
| 191 | HREHOROWICZ, WERSOCKI-HREHOROWICZ | Lubicz | 
| 192 | GRZEGORZEWSKI | |
| 193 | GRODZIŃSKI | Kuszaba | 
| 194 | GRODZICKI | Łada | 
| 195 | GREKOWICZ | Junosza | 
| 196 | GREKOWICZ | Junosza | 
| 197 | GROMIŃSKI | |
| 198 | HROMYKA | Abdank | 
| 199 | GRONOSTAJSKI | Korwin | 
| 200 | HRANICKI | Śrzeniawa | 
| # | Rodzina (Nazwisko) | Herbu | 
|---|---|---|
| 201 | GRONKOWSKI | Ślepowron | 
| 202 | von GRAFF | Lewart | 
| 203 | GROCHOWSKI | Bończa | 
| 204 | HRECZYNA | Korczak | 
| 205 | von GROSS | Grynfar | 
| 206 | GROTHUZ | Grothaus | 
| 207 | GRUDZIŃSKI | Grzymała | 
| 208 | GRUDZIŃSKI | Kuszaba | 
| 209 | GRUDZIŃSKI | |
| 210 | GRUDZIŃSKI | |
| 211 | GRUDNICKI | |
| 212 | HRUŻEWICZ, NIECZAY-HRUŻEWICZ | Aksak | 
| 213 | GRUŻEWSKI | Lubicz | 
| 214 | GRUNTOWSKI | Przerowa | 
| 215 | HRUSZWICKI | Przegonia | 
| 216 | HRUSZEWSKI | Korczak | 
| 217 | GRZYBOWSKI | Poraj | 
| 218 | GRZYBOWSKI | Prus II | 
| 219 | HRYNIEWICZ | Przyjaciel | 
| 220 | HRYNIEWICZ | Przyjaciel | 
| 221 | HRYNIEWICZ | Przyjaciel | 
| 222 | HRYNIEWICZ | Przyjaciel | 
| 223 | HRYNIEWICZ | Przyjaciel | 
| 224 | HRYNIEWICZ | |
| 225 | HRYNIEWICZ | |
| 226 | HRYNIEWSKI | Karwowski, czyli Pniejnia | 
| 227 | HRYNIEWSKI | Przyjaciel | 
| 228 | HRYNIEWSKI | Przyjaciel | 
| 229 | HRYNIEWSKI | Przyjaciel | 
| 230 | HRYNKIEWICZ | Przegonia | 
| 231 | HRYNKIEWICZ | |
| 232 | HRYNCEWICZ | Iłgowski 4 | 
| 233 | HRYNCEWICZ | Leliwa | 
| 234 | HRYNCEWICZ | Przegonia | 
| 235 | HRYNCEWICZ | |
| 236 | GRÜNNEBERG | Glausnaff | 
| 237 | HRYNIEWIECKI | Waga | 
| 238 | HRYNIEWIECKI | Przegonia | 
| 239 | HRYNIEWIECKI | Przegonia | 
| 240 | GRYFFIN, GRYFIN | Gryf | 
| 241 | HRYCKIEWICZ | Kmita | 
| 242 | HRYCKIEWICZ-RACZYŃSKI | Nalewka | 
| 243 | GRYCEWICZ-UŻUMECKI | Topór | 
| 244 | GREIFENBERG | własnego | 
| 245 | HUBIŃSKI | Świeńczyc | 
| 246 | GUDWIŁOWICZ | Ostoja | 
| 247 | GUDWIŁOWICZ | Rawicz | 
| 248 | GUDZIEJEWSKI, GODZIEJEWSKI | Guczy 5 | 
| 249 | HUDOWICZ | Guczy | 
| 250 | HUDA, RETKIER-HUDA | Rawicz | 
| # | Rodzina (Nazwisko) | Herbu | 
|---|---|---|
| 251 | GUDYNOWSKI | Bończa | 
| 252 | GUZELF | Prawdzic | 
| 253 | HUYDA-TARNOSZYŃSKI | Sas | 
| 254 | HULICKI | Nowina | 
| 255 | GULBIŃSKI | Bończa | 
| 256 | GULDENBALK de HÜIDL | własnego | 
| 257 | HUMNICKI | Gozdawa | 
| 258 | HURKO | Ślepowron | 
| 259 | GURSKI | Lewalt II | 
| 260 | GÓRSKI | Nałęcz | 
| 261 | GURSKI | Nałęcz | 
| 262 | GÓRSKI, GURSKI | Nałęcz | 
| 263 | GURSKI, GÓRSKI | Nałęcz | 
| 264 | GÓRSKI | Nałęcz | 
| 265 | GÓRSKI | Trzaska | 
| 266 | GÓRSKI | Szeliga | 
| 267 | GÓRSKI | Sternberg | 
| 268 | GURSKI, GÓRSKI | |
| 269 | GURSKI, GÓRSKI * | |
| 270 | HURYNOWICZ | Prawdzic | 
| 271 | HURYNOWICZ, ŻDANOWICZ-HURYNOWICZ | Lubicz | 
| 272 | HURYN, HURYNO | Prawdzic | 
| 273 | HURYN-SOKOLATYCKI | Hurko | 
| 274 | HASSAIM, BUTT-HUSSAIM | Hosius | 
| 275 | HUSSAKOWSKI | |
| 276 | GUŚKOW * | |
| 277 | HUTOROWICZ | Hutor | 
| 278 | HUTOROWICZ | Hutor | 
| 279 | HUTOROWICZ * | |
| 280 | GUTKOWSKI | Rawicz | 
| 281 | GUTOWSKI | Rawicz | 
| 282 | GUTOWSKI | Ślepowron | 
| 283 | GUTOWSKI | Ciołek | 
| 284 | HUSZCZA, HUSZCZO | Puchała | 
| 285 | HUSZCZYŃSKI * | |
| 286 | HEYNO | Jasieńczyk | 
| 287 | von HELMERSEN | |
| 288 | HEMPEL | Nałęcz | 
| 289 | HENZELL | Pomian | 
| 290 | HENKIEL | |
| 291 | HENNING | Hełm | 
| 292 | HERDMAN | Lubicz | 
| 293 | HERMAN | Wąż | 
| 294 | HERMAN | Kotwica | 
| 295 | HERMAN | Łodzia | 
| 296 | HERMAN | Czapla | 
| 297 | HERMAN, IŻYCKI-HERMAN | Gozdawa | 
| 298 | GERYNG | Gierałt | 
| 299 | GÜNTHER | Szczyty 6 | 
| 300 | GIEDWIŁŁO | Wieniawa | 
| # | Rodzina (Nazwisko) | Herbu | 
|---|---|---|
| 301 | GIEKOWICZ | Trąby | 
| 302 | GIĘDZWIŁO, GĘDZWIŁŁO | Ślepowron | 
| 303 | GIERŁOWICZ | Kościesza | 
| 304 | GIEROWSKI * | |
| 305 | GIECEWICZ | Doliwa | 
| 306 | GIECZAN-GIECZEWICZ | Leliwa | 
Przygotował i przetłumaczył J. Łyczkowski
* Pisowni nazwiska na łacince brakuje.
1 W źródle błędnie jest wskazany herb "Julita", J.Ł..
2 Źródło przedstawia wizerunek herbu Prus II.
3 Oryginalna nazwa herbu ma formę Hülsen.
4 W źródle jest wskazana zniekształcona nazwa herbu - "Igłowski", J.Ł..
5 Alternatywna nazwa herbu "Zetynian".
6 Oryginalna nazwa herbu ma formę Günther - pol. Ginter.