Гербовник білоруської шляхти
навігатор
Том III

- 
Гербоўнік беларускай шляхты. Т.3. ВДз. Ч. Матвейчык [і інш.]; навук. рэд. А. Рахуба. — Мінск: Беларусь, 2014. — 647 с., [16] л. іл. 
- 
♦ 
 ISBN 978-985-01-1095-4
 ♦
- 
Гербовник білоруської шляхти. Т.3. ВД. Ч. Матвейчик [та ін.]; наук. ред. А. Рахуба. — Мінськ: Беларусь, 2014. — 647 с., [16] арк. іл. 
Шляхта
Прізвища на літеру "В"
У виданні додаються кольорові ілюстрації генеалогічних таблиць (генеалогічних древ) та інших документів до наступних 12 артикулів: 1, 4, 9, 47, 66, 75, 109, 110, 137, 192, 226, 245
- 01-50
- 51-100
- 101-150
- 151-200
- 201-249
| № | Прізвище | Гербу | 
|---|---|---|
| 1 | де ВОБЕ | Кшечковський | 
| 2 | ВАҐНЕР | Лев | 
| 3 | ВАҐНЕР | Брохвич III | 
| 4 | ВАЖИНСЬКИЙ | Абданк | 
| 5 | ВАЗҐІНТ | Недзведзя Ґлова | 
| 6 | ВАЗҐІРД | Одровонж | 
| 7 | ВОЙДЗЕВИЧ | Єліта | 
| 8 | ВОЙЛЕВИЧ | Наленч | 
| 9 | ВОЙНІЛОВИЧ | Сирокомля | 
| 10 | ВОЙНІЛОВИЧ | Сирокомля | 
| 11 | ВОЙНІЛОВИЧ | Сирокомля | 
| 12 | ВОЙНІЛОВИЧ | Сирокомля | 
| 13 | ВОЙНИЦЬКИЙ | Стшемен | 
| 14 | ВОЙНОВСЬКИЙ | Остоя | 
| 15 | ВОЙНОВСЬКИЙ | Остоя | 
| 16 | ВОЙТКЕВИЧ | Яніна | 
| 17 | ВОЙТКЕВИЧ | Любич | 
| 18 | ВОЙТКЕВИЧ | Любич | 
| 19 | ВОЙТКЕВИЧ | Любич | 
| 20 | ВОЙТЕХОВИЧ | Равич | 
| 21 | ВОЙТЕХОВИЧ | Равич | 
| 22 | ВОЙЦЕХОВСЬКИЙ | Єліта | 
| 23 | ВОЙЦЕХОВСЬКИЙ | Калінова | 
| 24 | ВОЙЦЕХОВСЬКИЙ | Любич | 
| 25 | ВОЙЦЕХОВСЬКИЙ | Єліта | 
| 26 | ВОЙЦЕХОВСЬКИЙ | Сьлеповрон | 
| 27 | ВАКУЛЬСЬКИЙ | Прус І | 
| 28 | ВОЛОДКОВИЧ | Радван | 
| 29 | ВОЛОДКОВИЧ | |
| 30 | ВОЛОДКОВИЧ | Радван (змін.) | 
| 31 | ВОЛОДКОВИЧ | Радван (змін.) | 
| 32 | ВОЛОСЕВИЧ | Сас | 
| 33 | ВОЛОСЕЦЬКИЙ | Сас | 
| 34 | ВОЛОТОВИЧ | Радван | 
| 35 | ВОЛОТОВСЬКИЙ | Самсон | 
| 36 | ВОЛОХОВИЧ | Пелеш | 
| 37 | ВОЛОЩЕВСЬКИЙ | Лещиць | 
| 38 | ВАЛЕНТИНОВИЧ, БРУДНО-ВАЛЕНТИНОВИЧ | Доленґа | 
| 39 | ВАЛИЦЬКИЙ | Лада | 
| 40 | ВАЛИЦЬКИЙ | Лада | 
| 41 | ВАЛИЦЬКИЙ | Лада | 
| 42 | ВАЛИЦЬКИЙ | Лада | 
| 43 | ВАЛИЦЬКИЙ | Лада | 
| 44 | ВАЛИЦЬКИЙ | Лада | 
| 45 | ВОЛОВИЧ | Боґорія | 
| 46 | ВОЛОВИЧ | Боґорія | 
| 47 | ВОЛОВИЧ | Боґорія | 
| 48 | ВОЛОДЗЬКО | Леліва | 
| 49 | ВОЛОДЗЬКО | Леліва | 
| 50 | ВОЛОДЗЬКО, КОСТИЧ-ВОЛОДЗЬКО | Леліва | 
| № | Прізвище | Гербу | 
|---|---|---|
| 51 | ВОЛОДЗЬКО | Корчак | 
| 52 | ВОЛОЖИНСЬКИЙ, СУХТО-ВОЛОЖИНСЬКИЙ | Лабендзь | 
| 53 | ВАЛЬМУС | Сас | 
| 54 | ВАЛЬНИЦЬКИЙ | Верушова | 
| 55 | ВАЛЬЧЕВСЬКИЙ, КОСЬЦЕША-ВАЛЬЧЕВСЬКИЙ | Косьцеша | 
| 56 | ВАЛЮЖИНИЧ | Верушова | 
| 57 | ВОЛЯНСЬКИЙ | Любич | 
| 58 | ВОЛЯНСЬКИЙ | Любич | 
| 59 | ВАНҐІН | Поґоня | 
| 60 | ВОНІКЕВИЧ | Одровонж | 
| 61 | ВАНОВСЬКИЙ | Котвиця 1) | 
| 62 | ВОНСОВИЧ, ДУНІН-ВОНСОВИЧ | Лабендзь | 
| 63 | ВОНСОВИЧ | Лабендзь | 
| 64 | ВОНСОВСЬКИЙ | Наленч | 
| 65 | ВАНЬКЕВИЧ | Лис | 
| 66 | ВАНЬКОВИЧ | Лис | 
| 67 | ВАНЬКОВИЧ | Лис | 
| 68 | ВАРАКОМСЬКИЙ | Абданк | 
| 69 | ВАРАКСА | Папшиця | 
| 70 | ВАРАКСА | Папшиця | 
| 71 | ВЕРАКСА | Побуґ (змін.) | 
| 72 | ВОРОНКОВИЧ | Лис | 
| 73 | ВОРОНОВИЧ | Лис | 
| 74 | ВОРОНОВИЧ | Сшенява | 
| 75 | ВОРОНОВИЧ | Лис | 
| 76 | ВОРОНОВИЧ, ПОДЧАШУЙ-ВОРОНОВИЧ | Лис | 
| 77 | ВОРОНОВСЬКИЙ * | |
| 78 | ВОРОНЕЦЬ | Домброва | 
| 79 | ВОРОПАЙ | Лис | 
| 80 | ВОРОТНИЦЬКИЙ | Остоя | 
| 81 | ВОРОТИНЕЦЬ | Лис | 
| 82 | ВОРОНИЧ | Павенза | 
| 83 | ВАРИВОДЗЬКИЙ | Прус ІІІ | 
| 84 | ВАСІЛЕВСЬКИЙ | Роґаля | 
| 85 | ВАСІЛЕВСЬКИЙ | Джевиця | 
| 86 | ВАСІЛЕВСЬКИЙ | Джевиця | 
| 87 | ВАСІЛЕВСЬКИЙ | Джевиця | 
| 88 | ВАСІЛЕВСЬКИЙ | Остоя | 
| 89 | ВАСІЛЕВСЬКИЙ | |
| 90 | ВАСІЛЕВСЬКИЙ | Роґаля | 
| 91 | ВАСІЛЕВСЬКИЙ | Остоя | 
| 92 | ВАСІЛЕВСЬКИЙ | Остоя | 
| 93 | ВАСІЛЕВСЬКИЙ | Остоя | 
| 94 | ВАСІЛЕВСЬКИЙ | Остоя | 
| 95 | ВАСІЛЕВСЬКИЙ | |
| 96 | ВАСІЛЕВСЬКИЙ | Остоя | 
| 97 | ВАСІЛЕВСЬКИЙ | Джевиця | 
| 98 | ВАСІЛЕВСЬКИЙ | Роґаля | 
| 99 | ВОСІНСЬКИЙ | Сас | 
| 100 | ВАСЬКЕВИЧ | Єліта (змін.) 2) | 
| № | Прізвище | Гербу | 
|---|---|---|
| 101 | ВАСЬКЕВИЧ | |
| 102 | ВАСЬНЕВСЬКИЙ | Боньча | 
| 103 | ВАСЕВИЦЬКИЙ | Корчак | 
| 104 | ВОЛКАНОВСЬКИЙ | Радван | 
| 105 | ВОЛК | Косьцеша | 
| 106 | ВОЛК | |
| 107 | ВОЛК | Тромби | 
| 108 | ВОЛК-КАРАЧЕВСЬКИЙ | Косьцеша | 
| 109 | ВОЛК-ЛАНЕВСЬКИЙ | Веже | 
| 110 | ВОЛК, ВОЛК-ЛАНЕВСЬКИЙ | Корчак | 
| 111 | ВОЛК-ЛАНЕВСЬКИЙ | Корчак | 
| 112 | ВОЛНІСТИЙ | Равич | 
| 113 | ВАВЖЕЦЬКИЙ | Сьлеповрон | 
| 114 | ВОЛЧАСЬКИЙ, МІТКЕВИЧ-ВОЛЧАСЬКИЙ | Мурдельо | 
| 115 | ВОЛЧЕК, ДЕЙНАРОВСЬКИЙ-ВОЛЧЕК | Вадвич | 
| 116 | ВОЛЧКОВИЧ | Косьцеша | 
| 117 | ВОЛЧЕЦЬКИЙ, ЯХОВИЧ-ВОЛЧЕЦЬКИЙ | Сирокомля | 
| 118 | ВОЛЧЕЦЬКИЙ, ВОЛЧЕЦЬКИЙ-ДЗЕМІДОВИЧ | Лев | 
| 119 | ВАХРОМЕЄВ * | |
| 120 | ВАХШТЕЙНСЬКИЙ | Ліхтфус | 
| 121 | ВАШКЕВИЧ | Васькевич 3) | 
| 122 | ВАШКЕВИЧ | Васькевич 3) | 
| 123 | ВАШКЛЕВИЧ, НАРМУНТ-ВАШКЛЕВИЧ | Леліва | 
| 124 | ВОЩИНІН * | |
| 125 | ВОЄВОДЗЬКИЙ | Абданк | 
| 126 | ВОЄВОДЗЬКИЙ * | |
| 127 | ВЕЙТКО | Леліва | 
| 128 | ВЕЛЕГУРСЬКИЙ (ВЕЛЬОГУРСЬКИЙ) | Ґжимала | 
| 129 | ВЕНСЬКИЙ | Вонж | 
| 130 | ВЕНЦЬКИЙ | Ястшембець | 
| 131 | ВЕНЦЛАВОВИЧ | |
| 132 | ВЕРЕЩАКО | Косьцеша | 
| 133 | ВЕРНІКОВСЬКИЙ | Яніна | 
| 134 | ВЕЧОР-ЩЕРБОВИЧ | Равич | 
| 135 | ВЕЧОР-ЩЕРБОВИЧ | Равич | 
| 136 | ВЕЧОР-ЩЕРБОВИЧ | Равич | 
| 137 | ВЕЧОР-ЩЕРБОВИЧ | Равич | 
| 138 | ВЕШЕНЕВСЬКИЙ | |
| 139 | ВІДҐІНТ (ВІДҐАНТ) | Троска | 
| 140 | ВІДМОНТ | Сьлеповрон | 
| 141 | ВІДМОНТ | Масальський | 
| 142 | ВІЗҐЕРД, ВІЗҐІРД | Одровонж | 
| 143 | ВІЗҐЕРД | Одровонж | 
| 144 | ВІЗҐІНТ, ҐІНЯТ-ВІЗҐІНТ | Ґжимала | 
| 145 | ВІЛКОМІРСЬКИЙ | Одровонж | 
| 146 | ВІЛЬКОШЕВСЬКИЙ | Єліта | 
| 147 | ВІЛЬКИЦЬКИЙ | Нечуя | 
| 148 | ВІЛЬПІШЕВСЬКИЙ | Любич | 
| 149 | ВІЛЬЧИНСЬКИЙ | Порай | 
| 150 | ВІЛЬЧЕВСЬКИЙ | Вільчевський | 
| № | Прізвище | Гербу | 
|---|---|---|
| 151 | ВІЛЯМОВИЧ | Коржбок | 
| 152 | ВІЛЯМОВСЬКИЙ | Орля | 
| 153 | ВІНОБЕР | Ліхтфус | 
| 154 | ВІНАРСЬКИЙ | |
| 155 | ВІНКЛЕР | Прус І | 
| 156 | ВІНСЬКИЙ | Любич | 
| 157 | ВІНЧА | Тромби | 
| 158 | ВІНЧА | Тромби | 
| 159 | ВІНЯРСЬКИЙ | Тромби | 
| 160 | ВІРПША | Одровонж | 
| 161 | ВІРПША | Роля | 
| 162 | ВІСЛОУХ | Одинець | 
| 163 | ВІТАКОВСЬКИЙ | Самсон | 
| 164 | ВІТВИЦЬКИЙ, ПІЛИК-ВІТВИЦЬКИЙ | Сас | 
| 165 | ВІТКОВСЬКИЙ | Новіна | 
| 166 | ВІТКОВСЬКИЙ | Новіна | 
| 167 | ВІТКОВСЬКИЙ | Новіна | 
| 168 | ВІТКОВСЬКИЙ | Порай | 
| 169 | ВІТОВИЧ | |
| 170 | ВІШНЕВСЬКИЙ | Рамулт | 
| 171 | ВІШНЕВСЬКИЙ | Рамулт | 
| 172 | ВІШНЕВСЬКИЙ | Рамулт | 
| 173 | ВІШНЕВСЬКИЙ | Рамулт | 
| 174 | ВІШНЕВСЬКИЙ | Рамулт | 
| 175 | ВІШНЕВСЬКИЙ | Прус | 
| 176 | ВІШНЕВСЬКИЙ | Рамулт | 
| 177 | ВІШНЕВСЬКИЙ | Рамулт | 
| 178 | ВІШНЕВСЬКИЙ | Рамулт | 
| 179 | ВІШНЕВСЬКИЙ * | |
| 180 | ВІШНЬОВЕЦЬКИЙ | Вішньовецький | 
| 181 | ВІШНЯКОВ * | |
| 182 | ВІЩИНСЬКИЙ | Корвін | 
| 183 | ВОЙЖБУН, ПОТУЛИЦЬКИЙ-ВОЙЖБУН | Ґжимала | 
| 184 | ВОЙНИЧ | Стшемен | 
| 185 | ВОЙНИЧ, БАЛАКЕР-ВОЙНИЧ | Байбуза | 
| 186 | ВОЙНИЧ | Стшемен | 
| 187 | ВОЙНИЧ | |
| 188 | ВОЙНО | Пшияцель | 
| 189 | ВОЙНО | Тромби | 
| 190 | ВОЙНО-СІДОРОВИЧ | Тромби | 
| 191 | ВОЙНО, ВОЙНО-ЯСЕНЕЦЬКИЙ | Ясенецкий | 
| 192 | ВОЛЬБЕК | Вальбах | 
| 193 | ВОЛЬСЬКИЙ | Урсин | 
| 194 | ВОЛЬСЬКИЙ | Корчак | 
| 195 | ВОЛЬСЬКИЙ | Ґералт | 
| 196 | ВОЛЬСЬКИЙ | Помян | 
| 197 | ВОЛЬСЬКИЙ | Пулкозіц | 
| 198 | ВОЛЬСЬКИЙ | Равич | 
| 199 | ВОЛЬСЬКИЙ | Пулкозіц | 
| 200 | ВОЛЬСЬКИЙ, МЯКЧИЛОВИЧ-ВОЛЬСЬКИЙ | Любич | 
| № | Прізвище | Гербу | 
|---|---|---|
| 201 | ВОЛЬФ | |
| 202 | ВОЛЬЩАН | Єлень 4) | 
| 203 | ВИҐОНОВСЬКИЙ | Лодзя | 
| 204 | ВИКОВСЬКИЙ | Ястшембець | 
| 205 | ВИРЖИКОВСЬКИЙ | Леліва | 
| 206 | ВИРЖИКОВСЬКИЙ | Сьлеповрон | 
| 207 | ВИСОЦЬКИЙ | Одровонж | 
| 208 | ВИСОЦЬКИЙ | Одровонж | 
| 209 | ВИСОЦЬКИЙ | Одровонж | 
| 210 | ВИСОЦЬКИЙ | Остоя | 
| 211 | ВИСОЦЬКИЙ | Дрия | 
| 212 | ВИСОЦЬКИЙ | Дрия | 
| 213 | ВИСОЦЬКИЙ | Колюмна | 
| 214 | ВИСОЦЬКИЙ | Лев | 
| 215 | ВИСОЦЬКИЙ | Лев | 
| 216 | ВИСОЦЬКИЙ, ВОЙШКЕВИЧ-ВИСОЦЬКИЙ | Ґодземба | 
| 217 | ВИШОМІРСЬКИЙ, МАРЧАК-ВИШОМІРСЬКИЙ | Равич | 
| 218 | ВИШОМІРСЬКИЙ | Равич | 
| 219 | ВИШКОВСЬКИЙ, КОРВІН-ВИШКОВСЬКИЙ | Корвін | 
| 220 | ВИШИНСЬКИЙ, ЯЛБРИК-ВИШИНСЬКИЙ | Ґрабе | 
| 221 | ВЕЙС (ВАЙС) | Беліна | 
| 222 | ВЕЛЕНҐ | Холева | 
| 223 | ВЕНДОРФ | Вержба | 
| 224 | ВЕНЦЕЛЬ | |
| 225 | ВЕРБУШ | |
| 226 | ВЕТЗЕЛЬ (ВЕТЦЕЛЬ) | |
| 227 | ВЕЛЕНЧИЦЬ | Юноша | 
| 228 | ВЕЛІЧКО | Сирокомля | 
| 229 | ВЕНҐЛЕВСЬКИЙ | Ляриша | 
| 230 | ВЕНҐЛІНСЬКИЙ | |
| 231 | ВЕНҐЖЕЦЬКИЙ | Пулкозіц | 
| 232 | ВЕНЦКЕВИЧ | Ґейштор | 
| 233 | ВЕНЦКОВСЬКИЙ | Дроґослав | 
| 234 | ВЕНЦЛАВСЬКИЙ, ВЕНСЛАВСЬКИЙ | Вадвич | 
| 235 | ВЕЖБИЦЬКИЙ | Любич | 
| 236 | ВЕЖБИЦЬКИЙ | Любич | 
| 237 | ВЕЖБИЦЬКИЙ | Сьлеповрон | 
| 238 | ВЕЖБОВСЬКИЙ | Правдзіц | 
| 239 | ВЕРОВСЬКИЙ | Тарнава | 
| 240 | ВЕРСОЦЬКИЙ | |
| 241 | ВЕРЦИНСЬКИЙ, СНОПЕК-ВЕРЦИНСЬКИЙ | Венява | 
| 242 | ВЕРЦИНСЬКИЙ, СНОПЕК-ВЕРЦИНСЬКИЙ | Венява | 
| 243 | ВЕРИГО | Сшенява | 
| 244 | ВЕРИГО | Сшенява | 
| 245 | ВЕРЕНИЧ-СТАХОВСЬКИЙ | Оґоньчик | 
| 246 | ВЕРЕНСЬКИЙ | |
| 247 | ВЕРЕНЬКО * | |
| 248 | ВЕЧИНСЬКИЙ | Прус | 
| 249 | ВЕЩИЦЬКИЙ | Ґжимала | 
Підготував та переклав Ю. Личковський
* Написання прізвища латиницею відсутнє.
1) Насправді Котвиця змін.
2) У джерелі вказана назва герба "Васькевич". Проте слід було б вказати - "гербу власного" (Єліта змінений), оскільки існує герб Васькевич, чи Наримунт, який не має відношення до зазначеного роду.
3) У джерелі помилково вказана назва герба "Вашкевич".
4) Не виключено, що йдеться про герб Брохвич.